![]() |
||||||||
![]() |
UN POCO DE HISTORIA: Para renovar su parque de coches, RENFE cursó en 1960 un pedido de vehículos X-UIC originarios de Alemania, de donde llegaron los dos primeros en 1962. Los nuevos coches asignados a la serie 8.000 medían 26,4 metros y eran de pasillo lateral y departamentos. Según se fueron recibiendo, entre 1962 y 1969, fueron desplazando a los coches de las series 3.000, 5.000 y 6.000 en los trenes Rápidos y Expresos. No obstante, las necesidades del servicio condicionaron que se mezclasen en ocasiones con coches de otras series. Incorporaban de origen burletes de caucho para la intercomunicación entre vehículos, alumbrado incandescente y fluorescente y freno de vacío. De segunda clase se construyeron 460 coches en dos subseries: una de 15 coches entre 1963 y 1964 por Material Móvil y Construcciones (MMC) de Zaragoza, asignada a la serie BB-8000; otra de 445 coches asignada a la serie 8.500, que es la que aquí se trata, fabricados entre 1963 y 1969 por DWM de Berlín, Alemania; Klockner Humbolt-Deutz (Westwagon) de Colonia, Alemania; Linke-Hofmann Büsch (LHB), de Alemania; Werkspoor, de Holanda; CAF, de Beasaín e Irún (Guipúzcoa); Material Móvil y Construcciones (MMC), de Zaragoza; MACOSA, de Barcelona y Compañía Euskalduna, de Bilbao (Vizcaya). Disponían de 96 plazas distribuídas en doce departamentos. Estaban equipados con bojes Minden-Deutz que les permitían una velocidad máxima de 120 km/h. A partir del número BB-8.793 (de 1965) están equipados con ventanas de mayor anchura, de 1.200 mm en sustitución de las de 1.000 mm (en H0 13,8 y 11,5 mm, respectivamente) A mediados de los años ochenta del pasado siglo fueron dados de baja de forma paulatina, o transformados a las series 7.100, 11.600, 12.000, 15.000 y 16.000.
|
|||||||
![]() |
||||||||
Coche BB-8.748 en un lamentable abandono. Barcelona, Depósito de Can Tunis, 23 de febrero de 2002. Foto: Javier Peña. |
||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
||||||||
Constructor | Año | Nº RENFE | UIC | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
DWM | 1963 | BB-8.501 | 50-71-22-18 001-5 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.502 | 50-71-22-18 002-3 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.503 | 50-71-22-18 003-1 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.504 | 50-71-22-18 004-9 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.505 | 50-71-22-18 005-6 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.506 | 50-71-22-18 006-4 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.507 | 50-71-22-18 007-2 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.508 | 50-71-22-18 008-0 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.509 | 50-71-22-18 009-8 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.510 | 50-71-22-18 010-6 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.511 | 50-71-22-18 011-4 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.512 | 50-71-22-18 012-2 | Electrotren | 18019 | IIIb | 12-2009 | |
DWM | 1963 | BB-8.513 | 50-71-22-18 013-0 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.514 | 50-71-22-18 014-8 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.515 | 50-71-22-18 015-5 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.516 | 50-71-22-18 016-3 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.517 | 50-71-22-18 017-1 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.518 | 50-71-22-18 018-9 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.519 | 50-71-22-18 019-7 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.520 | 50-71-22-18 020-5 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.521 | 50-71-22-18 021-3 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.522 | 50-71-22-18 022-1 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.523 | 50-71-22-18 023-9 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.524 | 50-71-22-18 024-7 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.525 | 50-71-22-18 025-4 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.526 | 50-71-22-18 026-2 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.527 | 50-71-22-18 027-0 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.528 | 50-71-22-18 028-8 | Rivarossi | 3661 | IV | 06-1999 | |
DWM | 1963 | BB-8.529 | 50-71-22-18 029-6 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.530 | 50-71-22-18 030-4 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.531 | 50-71-22-18 031-2 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.532 | 50-71-22-18 032-0 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.533 | 50-71-22-18 033-8 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.534 | 50-71-22-18 034-6 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.535 | 50-71-22-18 035-3 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.536 | 50-71-22-18 036-1 | Electrotren | 18030 | III | 11/2017 | |
KHD | 1963 | BB-8.537 | 50-71-22-18 037-9 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.538 | 50-71-22-18 038-7 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.539 | 50-71-22-18 039-5 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.540 | 50-71-22-18 040-3 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.541 | 50-71-22-18 041-1 | |||||
KHD | 1963 | BB-8.542 | 50-71-22-18 042-9 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.543 | 50-71-22-18 043-7 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.544 | 50-71-22-18 044-5 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.545 | 50-71-22-18 045-2 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.546 | 50-71-22-18 046-0 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.547 | 50-71-22-18 047-8 | Electrotren | 18007 | IVb | 10-2008 | |
LHB | 1963 | BB-8.548 | 50-71-22-18 048-6 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.549 | 50-71-22-18 049-4 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.550 | 50-71-22-18 050-2 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.551 | 50-71-22-18 051-0 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.552 | 50-71-22-18 052-8 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.553 | 50-71-22-18 053-6 | |||||
LHB | 1963 | BB-8.554 | 50-71-22-18 054-4 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.555 | 50-71-22-18 055-1 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.556 | 50-71-22-18 056-9 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.557 | 50-71-22-18 057-7 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.558 | 50-71-22-18 058-5 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.559 | 50-71-22-18 059-3 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.560 | 50-71-22-18 060-1 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.561 | 50-71-22-18 061-9 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.562 | 50-71-22-18 062-7 | Electrotren | 18029 | III | 11/2017 | |
DWM | 1963 | BB-8.563 | 50-71-22-18 063-5 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.564 | 50-71-22-18 064-3 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.565 | 50-71-22-18 065-0 | |||||
DWM | 1963 | BB-8.566 | 50-71-22-18 066-8 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.567 | 50-71-22-18 067-6 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.568 | 50-71-22-18 068-4 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.569 | 50-71-22-18 069-2 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.570 | 50-71-22-18 070-0 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.571 | 50-71-22-18 071-8 | Electrotren | 18018 | IIIb | 12-2009 | |
Werkspoor | 1963 | BB-8.572 | 50-71-22-18 072-6 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.573 | 50-71-22-18 073-4 | Roco | 64501 | IV | ? | |
Werkspoor | 1963 | BB-8.574 | 50-71-22-18 074-2 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.575 | 50-71-22-18 075-9 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.576 | 50-71-22-18 076-7 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.577 | 50-71-22-18 077-5 | |||||
Werkspoor | 1963 | BB-8.578 | 50-71-22-18 078-3 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.579 | 50-71-22-18 079-1 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.580 | 50-71-22-18 080-9 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.581 | 50-71-22-18 081-7 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.582 | 50-71-22-18 082-5 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.583 | 50-71-22-18 083-3 | |||||
CAF-B | 1963 | BB-8.584 | 50-71-22-18 084-1 | |||||
MMC | 1963 | BB-8.585 | 50-71-22-18 085-8 | |||||
MMC | 1963 | BB-8.586 | 50-71-22-18 086-6 | Electrotren | Altaya | IV | 09-2009 | |
Roco | 64502 | IV | ? | |||||
MMC | 1963 | BB-8.587 | 50-71-22-18 087-4 | |||||
MMC | 1963 | BB-8.588 | 50-71-22-18 088-2 | |||||
MMC | 1963 | BB-8.589 | 50-71-22-18 089-0 | |||||
MMC | 1963 | BB-8.590 | 50-71-22-18 090-8 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.591 | 50-71-22-18 091-6 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.592 | 50-71-22-18 092-4 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.593 | 50-71-22-18 093-2 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.594 | 50-71-22-18 094-0 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.595 | 50-71-22-18 095-7 | |||||
MACOSA | 1963 | BB-8.596 | 50-71-22-18 096-5 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.597 | 50-71-22-18 097-3 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.598 | 50-71-22-18 098-1 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.599 | 50-71-22-18 099-9 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.600 | 50-71-22-18 100-5 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.601 | 50-71-22-18 101-3 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.602 | 50-71-22-18 102-1 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.603 | 50-71-22-18 103-9 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.604 | 50-71-22-18 104-7 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.605 | 50-71-22-18 105-4 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.606 | 50-71-22-18 106-2 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.607 | 50-71-22-18 107-0 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.608 | 50-71-22-18 108-8 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.609 | 50-71-22-18 109-6 | |||||
Euskalduna | 1963 | BB-8.610 | 50-71-22-18 110-4 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.611 | 50-71-22-18 111-2 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.612 | 50-71-22-18 112-0 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.613 | 50-71-22-18 113-8 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.614 | 50-71-22-18 114-6 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.615 | 50-71-22-18 115-3 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.616 | 50-71-22-18 116-1 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.617 | 50-71-22-18 117-9 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.618 | 50-71-22-18 118-7 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.619 | 50-71-22-18 119-5 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.620 | 50-71-22-18 120-3 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.621 | 50-71-22-18 121-1 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.622 | 50-71-22-18 122-9 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.623 | 50-71-22-18 123-7 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.624 | 50-71-22-18 124-5 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.625 | 50-71-22-18 125-2 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.626 | 50-71-22-18 126-0 | Electrotren | 18006 | IVb | 10-2007 | |
MACOSA | 1964 | BB-8.627 | 50-71-22-18 127-8 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.628 | 50-71-22-18 128-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.629 | 50-71-22-18 129-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.630 | 50-71-22-18 130-2 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.631 | 50-71-22-18 131-0 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.632 | 50-71-22-18 132-8 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.633 | 50-71-22-18 133-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.634 | 50-71-22-18 134-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.635 | 50-71-22-18 135-1 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.636 | 50-71-22-18 136-9 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.637 | 50-71-22-18 137-7 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.638 | 50-71-22-18 138-5 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.639 | 50-71-22-18 139-3 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.640 | 50-71-22-18 140-1 | Electrotren | 18010 | IV | 07-2009 | |
MMC | 1964 | BB-8.641 | 50-71-22-18 141-9 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.642 | 50-71-22-18 142-7 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.643 | 50-71-22-18 143-5 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.644 | 50-71-22-18 144-3 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.645 | 50-71-22-18 145-0 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.646 | 50-71-22-18 146-8 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.647 | 50-71-22-18 147-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.648 | 50-71-22-18 148-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.649 | 50-71-22-18 149-2 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.650 | 50-71-22-18 150-0 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.651 | 50-71-22-18 151-8 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.652 | 50-71-22-18 152-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.653 | 50-71-22-18 153-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.654 | 50-71-22-18 154-2 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.655 | 50-71-22-18 155-9 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.656 | 50-71-22-18 156-7 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.657 | 50-71-22-18 157-5 | |||||
CAF-I | 1964 | BB-8.658 | 50-71-22-18 158-3 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.659 | 50-71-22-18 159-1 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.660 | 50-71-22-18 160-9 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.661 | 50-71-22-18 161-7 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.662 | 50-71-22-18 162-5 | |||||
MACOSA | 1964 | BB-8.663 | 50-71-22-18 163-3 | Rivarossi | 3598 | IVb | ||
MACOSA | 1964 | BB-8.664 | 50-71-22-18 164-1 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.665 | 50-71-22-18 165-8 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.666 | 50-71-22-18 166-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.667 | 50-71-22-18 167-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.668 | 50-71-22-18 168-2 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.669 | 50-71-22-18 169-0 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.670 | 50-71-22-18 170-8 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.671 | 50-71-22-18 171-6 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.672 | 50-71-22-18 172-4 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.673 | 50-71-22-18 173-2 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.674 | 50-71-22-18 174-0 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.675 | 50-71-22-18 175-7 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.676 | 50-71-22-18 176-5 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.677 | 50-71-22-18 177-3 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.678 | 50-71-22-18 178-1 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.679 | 50-71-22-18 179-9 | |||||
MMC | 1964 | BB-8.680 | 50-71-22-18 180-7 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.681 | 50-71-22-18 181-5 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.682 | 50-71-22-18 182-3 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.683 | 50-71-22-18 183-1 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.684 | 50-71-22-18 184-9 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.685 | 50-71-22-18 185-6 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.686 | 50-71-22-18 186-4 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.687 | 50-71-22-18 187-2 | |||||
CAF-B | 1964 | BB-8.688 | 50-71-22-18 188-0 | |||||
CAF-I | 1965 | BB-8.689 | 50-71-22-18 189-8 | |||||
CAF-I | 1965 | BB-8.690 | 50-71-22-18 190-6 | |||||
CAF-I | 1965 | BB-8.691 | 50-71-22-18 191-4 | |||||
CAF-I | 1965 | BB-8.692 | 50-71-22-18 192-2 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.693 | 50-71-22-18 193-0 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.694 | 50-71-22-18 194-8 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.695 | 50-71-22-18 195-5 | |||||
CAF-I | 1965 | BB-8.696 | 50-71-22-18 196-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.697 | 50-71-22-18 197-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.698 | 50-71-22-18 198-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.699 | 50-71-22-18 199-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.700 | 50-71-22-18 200-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.701 | 50-71-22-18 201-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.702 | 50-71-22-18 202-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.703 | 50-71-22-18 203-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.704 | 50-71-22-18 204-5 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.705 | 50-71-22-18 205-2 | Electrotren | 18009 | IV | 07-2009 | |
MACOSA | 1965 | BB-8.706 | 50-71-22-18 206-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.707 | 50-71-22-18 207-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.708 | 50-71-22-18 208-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.709 | 50-71-22-18 209-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.710 | 50-71-22-18 210-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.711 | 50-71-22-18 211-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.712 | 50-71-22-18 212-8 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.713 | 50-71-22-18 213-6 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.714 | 50-71-22-18 214-4 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.715 | 50-71-22-18 215-1 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.716 | 50-71-22-18 216-9 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.717 | 50-71-22-18 217-7 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.718 | 50-71-22-18 218-5 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.719 | 50-71-22-18 219-3 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.720 | 50-71-22-18 220-1 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.721 | 50-71-22-18 221-9 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.722 | 50-71-22-18 222-7 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.723 | 50-71-22-18 223-5 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.724 | 50-71-22-18 224-3 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.725 | 50-71-22-18 225-0 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.726 | 50-71-22-18 226-8 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.727 | 50-71-22-18 227-6 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.728 | 50-71-22-18 228-4 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.729 | 50-71-22-18 229-2 | Rivarossi | 3582 | IVb | ||
Euskalduna | 1964 | BB-8.730 | 50-71-22-18 230-0 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.731 | 50-71-22-18 231-8 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.732 | 50-71-22-18 232-6 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.733 | 50-71-22-18 233-4 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.734 | 50-71-22-18 234-2 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.735 | 50-71-22-18 235-9 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.736 | 50-71-22-18 236-7 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.737 | 50-71-22-18 237-5 | |||||
Euskalduna | 1964 | BB-8.738 | 50-71-22-18 238-3 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.739 | 50-71-22-18 239-1 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.740 | 50-71-22-18 240-9 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.741 | 50-71-22-18 241-7 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.742 | 50-71-22-18 242-5 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.743 | 50-71-22-18 243-3 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.744 | 50-71-22-18 244-1 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.745 | 50-71-22-18 245-8 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.746 | 50-71-22-18 246-6 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.747 | 50-71-22-18 247-4 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.748 | 50-71-22-18 248-2 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.749 | 50-71-22-18 249-0 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.750 | 50-71-22-18 250-8 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.751 | 50-71-22-18 251-6 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.752 | 50-71-22-18 252-4 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.753 | 50-71-22-18 253-2 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.754 | 50-71-22-18 254-0 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.755 | 50-71-22-18 255-7 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.756 | 50-71-22-18 256-5 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.757 | 50-71-22-18 257-3 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.758 | 50-71-22-18 258-1 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.759 | 50-71-22-18 259-9 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.760 | 50-71-22-18 260-7 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.761 | 50-71-22-18 261-5 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.762 | 50-71-22-18 262-3 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.763 | 50-71-22-18 263-1 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.764 | 50-71-22-18 264-9 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.765 | 50-71-22-18 265-6 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.766 | 50-71-22-18 266-4 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.767 | 50-71-22-18 267-2 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.768 | 50-71-22-18 268-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.769 | 50-71-22-18 269-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.770 | 50-71-22-18 270-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.771 | 50-71-22-18 271-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.772 | 50-71-22-18 272-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.773 | 50-71-22-18 273-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.774 | 50-71-22-18 274-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.775 | 50-71-22-18 275-5 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.776 | 50-71-22-18 276-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.777 | 50-71-22-18 277-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.778 | 50-71-22-18 278-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.779 | 50-71-22-18 279-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.780 | 50-71-22-18 280-5 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.781 | 50-71-22-18 281-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.782 | 50-71-22-18 282-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.783 | 50-71-22-18 283-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.784 | 50-71-22-18 284-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.785 | 50-71-22-18 285-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.786 | 50-71-22-18 286-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.787 | 50-71-22-18 287-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.788 | 50-71-22-18 288-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.789 | 50-71-22-18 289-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.790 | 50-71-22-18 290-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.791 | 50-71-22-18 291-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.792 | 50-71-22-18 292-0 | Electrotren | 18022 | IIIb | 07-2010 | |
MACOSA | 1965 | BB-8.793 | 50-71-22-18 293-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.794 | 50-71-22-18 294-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.795 | 50-71-22-18 295-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.796 | 50-71-22-18 296-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.797 | 50-71-22-18 297-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.798 | 50-71-22-18 298-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.799 | 50-71-22-18 299-5 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.800 | 50-71-22-18 300-1 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.801 | 50-71-22-18 301-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.802 | 50-71-22-18 302-7 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.803 | 50-71-22-18 303-5 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.804 | 50-71-22-18 304-3 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.805 | 50-71-22-18 305-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.806 | 50-71-22-18 306-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.807 | 50-71-22-18 307-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.808 | 50-71-22-18 308-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.809 | 50-71-22-18 309-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.810 | 50-71-22-18 310-0 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.811 | 50-71-22-18 311-8 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.812 | 50-71-22-18 312-6 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.813 | 50-71-22-18 313-4 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.814 | 50-71-22-18 314-2 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.815 | 50-71-22-18 315-9 | |||||
MACOSA | 1965 | BB-8.816 | 50-71-22-18 316-7 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.817 | 50-71-22-18 317-5 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.818 | 50-71-22-18 318-3 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.819 | 50-71-22-18 319-1 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.820 | 50-71-22-18 320-9 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.821 | 50-71-22-18 321-7 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.822 | 50-71-22-18 322-5 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.823 | 50-71-22-18 323-3 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.824 | 50-71-22-18 324-1 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.825 | 50-71-22-18 325-8 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.826 | 50-71-22-18 326-6 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.827 | 50-71-22-18 327-4 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.828 | 50-71-22-18 328-2 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.829 | 50-71-22-18 329-0 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.830 | 50-71-22-18 330-8 | |||||
CAF-B/I | 1965 | BB-8.831 | 50-71-22-18 331-6 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.832 | 50-71-22-18 332-4 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.833 | 50-71-22-18 333-2 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.834 | 50-71-22-18 334-0 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.835 | 50-71-22-18 335-7 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.836 | 50-71-22-18 336-5 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.837 | 50-71-22-18 337-3 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.838 | 50-71-22-18 338-1 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.839 | 50-71-22-18 339-9 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.840 | 50-71-22-18 340-7 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.841 | 50-71-22-18 341-5 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.842 | 50-71-22-18 342-3 | |||||
MMC | 1965 | BB-8.843 | 50-71-22-18 343-1 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.844 | 50-71-22-18 344-9 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.845 | 50-71-22-18 345-6 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.846 | 50-71-22-18 346-4 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.847 | 50-71-22-18 347-2 | |||||
CAF-B | 1965 | BB-8.848 | 50-71-22-18 348-0 | |||||
