MM9C

UN POCO DE HISTORIA:

Se trata de vagones Plataforma Polivalentes de bordes bajos. Fueron licitados en dos fases, la primera en el año 2002 y la segunda en 2007.

La primera subserie, la componen un total de 100 vagones, numerados MM9C 252.851 a 252.950 y construídos entre 2003 y 2005.

La segunda subserie, en un total de 50 unidades, fueron construídos por Tafesa S.A. en 2008 y numerados MM9C 253.201 a 253.250.

Todos ellos llevan bojes tipo Y-21 Pse, aptos para tráfico internacional y pertenecen a la serie UIC Remmns y destinados a la UN de Mercancías.

Las principales características técnicas son:

Carga máxima: 67,8 Tm. Tara media: 22,1 Tm. Freno: Aire comprimido. Velocidad: 100 km/h. Longitud entre topes: 14,040 m. Altura máxima: 2,543 m. Altura piso: 1,280 m. Empate: 9 m. Superficie útil: 33 m2. 6 teleros abatibles por cada lateral. Testeros abatibles. Piso con 6 durmientes escamoteables y 11 anillas de amarre por lado. 7 tornos tensores de amarre en cada costado, fijados al bastidor. Disponen de válvula de pesada en uno de los bojes.

3680_1

Vagón MM9C 253 241, UIC 32 RIV 71 E-RENFE 368 0 141-9. Foto: © ?.

 

LA SERIE AL COMPLETO:

Constr. Año Nº RENFE UIC Baja Fabric. H0 Ref. Época Lanzamiento
PRIMERA SUBSERIE
  2003 MM9C 252 851 32 71 368 0 001-5          
  2003 MM9C 252 852 32 71 368 0 002-3          
  2003 MM9C 252 853 32 71 368 0 003-1          
  2003 MM9C 252 854 32 71 368 0 004-9          
  2003 MM9C 252 855 32 71 368 0 005-6          
  2003 MM9C 252 856 32 71 368 0 006-4          
  2003 MM9C 252 857 32 71 368 0 007-2          
  2003 MM9C 252 858 32 71 368 0 008-0          
  2003 MM9C 252 859 32 71 368 0 009-8          
  2003 MM9C 252 860 32 71 368 0 010-6          
  2003 MM9C 252 861 32 71 368 0 011-4          
  2003 MM9C 252 862 32 71 368 0 012-2          
  2003 MM9C 252 863 32 71 368 0 013-0          
  2003 MM9C 252 864 32 71 368 0 014-8          
  2003 MM9C 252 865 32 71 368 0 015-5          
  2003 MM9C 252 866 32 71 368 0 016-3          
  2003 MM9C 252 867 32 71 368 0 017-1          
  2003 MM9C 252 868 32 71 368 0 018-9          
  2003 MM9C 252 869 32 71 368 0 019-7          
  2003 MM9C 252 870 32 71 368 0 020-5          
  2003 MM9C 252 871 32 71 368 0 021-3          
  2003 MM9C 252 872 32 71 368 0 022-1          
  2003 MM9C 252 873 32 71 368 0 023-9          
  2003 MM9C 252 874 32 71 368 0 024-7          
  2003 MM9C 252 875 32 71 368 0 025-4          
  2003 MM9C 252 876 32 71 368 0 026-2          
  2003 MM9C 252 877 32 71 368 0 027-0          
  2003 MM9C 252 878 32 71 368 0 028-8          
  2003 MM9C 252 879 32 71 368 0 029-6          
  2003 MM9C 252 880 32 71 368 0 030-4          
  2004 MM9C 252 881 32 71 368 0 031-2          
  2004 MM9C 252 882 32 71 368 0 032-0          
  2004 MM9C 252 883 32 71 368 0 033-8          
  2004 MM9C 252 884 32 71 368 0 034-6          
  2004 MM9C 252 885 32 71 368 0 035-3          
  2004 MM9C 252 886 32 71 368 0 036-1          
  2004 MM9C 252 887 32 71 368 0 037-9          
  2004 MM9C 252 888 32 71 368 0 038-7          
  2004 MM9C 252 889 32 71 368 0 039-5          
  2004 MM9C 252 890 32 71 368 0 040-3          
  2004 MM9C 252 891 32 71 368 0 041-1          
  2004 MM9C 252 892 32 71 368 0 042-9          
  2004 MM9C 252 893 32 71 368 0 043-7          
  2004 MM9C 252 894 32 71 368 0 044-5          
  2004 MM9C 252 895 32 71 368 0 045-2          
  2004 MM9C 252 896 32 71 368 0 046-0          
  2004 MM9C 252 897 32 71 368 0 047-8          
  2004 MM9C 252 898 32 71 368 0 048-6          
  2004 MM9C 252 899 32 71 368 0 049-4          
  2004 MM9C 252 900 32 71 368 0 050-2          
  2004 MM9C 252 901 32 71 368 0 051-0          
  2004 MM9C 252 902 32 71 368 0 052-8          
  2004 MM9C 252 903 32 71 368 0 053-6          
  2004 MM9C 252 904 32 71 368 0 054-4          
  2004 MM9C 252 905 32 71 368 0 055-1          
  2004 MM9C 252 906 32 71 368 0 056-9          
  2004 MM9C 252 907 32 71 368 0 057-7          
  2004 MM9C 252 908 32 71 368 0 058-5          
  2004 MM9C 252 909 32 71 368 0 059-3          
  2004 MM9C 252 910 32 71 368 0 060-1          
  2004 MM9C 252 911 32 71 368 0 061-9          
  2004 MM9C 252 912 32 71 368 0 062-7          
  2004 MM9C 252 913 32 71 368 0 063-5          
  2004 MM9C 252 914 32 71 368 0 064-3          
  2004 MM9C 252 915 32 71 368 0 065-0          
  2005 MM9C 252 916 32 71 368 0 066-8          
  2005 MM9C 252 917 32 71 368 0 067-6          
  2005 MM9C 252 918 32 71 368 0 068-4          
  2005 MM9C 252 919 32 71 368 0 069-2          
  2005 MM9C 252 920 32 71 368 0 070-0          
  2005 MM9C 252 921 32 71 368 0 071-8          
  2005 MM9C 252 922 32 71 368 0 072-6          
  2005 MM9C 252 923 32 71 368 0 073-4          
  2005 MM9C 252 924 32 71 368 0 074-2          
  2005 MM9C 252 925 32 71 368 0 075-9          
  2005 MM9C 252 926 32 71 368 0 076-7          
  2005 MM9C 252 927 32 71 368 0 077-5          
  2005 MM9C 252 928 32 71 368 0 078-3          
  2005 MM9C 252 929 32 71 368 0 079-1          
  2005 MM9C 252 930 32 71 368 0 080-9          
  2005 MM9C 252 931 32 71 368 0 081-7          
  2005 MM9C 252 932 32 71 368 0 082-5          
  2005 MM9C 252 933 32 71 368 0 083-3          
  2005 MM9C 252 934 32 71 368 0 084-1          
  2005 MM9C 252 935 32 71 368 0 085-8          
  2005 MM9C 252 936 32 71 368 0 086-6          
  2005 MM9C 252 937 32 71 368 0 087-4          
  2005 MM9C 252 938 32 71 368 0 088-2          
  2005 MM9C 252 939 32 71 368 0 089-0          
  2005 MM9C 252 940 32 71 368 0 090-8          
  2005 MM9C 252 941 32 71 368 0 091-6          
  2005 MM9C 252 942 32 71 368 0 092-4          
  2005 MM9C 252 943 32 71 368 0 093-2          
  2005 MM9C 252 944 32 71 368 0 094-0          
  2005 MM9C 252 945 32 71 368 0 095-7          
  2005 MM9C 252 946 32 71 368 0 096-5          
  2005 MM9C 252 947 32 71 368 0 097-3          
  2005 MM9C 252 948 32 71 368 0 098-1          
  2005 MM9C 252 949 32 71 368 0 099-9          
  2005 MM9C 252 950 32 71 368 0 100-5          
                 
SEGUNDA SUBSERIE
Tafesa 2008 MM9C 253 201 32 71 368 0 101-3          
Tafesa 2008 MM9C 253 202 32 71 368 0 102-1  
Tafesa 2008 MM9C 253 203 32 71 368 0 103-9          
Tafesa 2008 MM9C 253 204 32 71 368 0 104-7  
Tafesa 2008 MM9C 253 205 32 71 368 0 105-4          
Tafesa 2008 MM9C 253 206 32 71 368 0 106-2        
Tafesa 2008 MM9C 253 207 32 71 368 0 107-0  
Tafesa 2008 MM9C 253 208 32 71 368 0 108-8          
Tafesa 2008 MM9C 253 209 32 71 368 0 109-6        
Tafesa 2008 MM9C 253 210 32 71 368 0 110-4  
Tafesa 2008 MM9C 253 211 32 71 368 0 111-2  
Tafesa 2008 MM9C 253 212 32 71 368 0 112-0          
Tafesa 2008 MM9C 253 213 32 71 368 0 113-8  
Tafesa 2008 MM9C 253 214 32 71 368 0 114-6        
Tafesa 2008 MM9C 253 215 32 71 368 0 115-3          
Tafesa 2008 MM9C 253 216 32 71 368 0 116-1          
Tafesa 2008 MM9C 253 217 32 71 368 0 117-9          
Tafesa 2008 MM9C 253 218 32 71 368 0 118-7          
Tafesa 2008 MM9C 253 219 32 71 368 0 119-5          
Tafesa 2008 MM9C 253 220 32 71 368 0 120-3          
Tafesa 2008 MM9C 253 221 32 71 368 0 121-1          
Tafesa 2008 MM9C 253 222 32 71 368 0 122-9          
Tafesa 2008 MM9C 253 223 32 71 368 0 123-7          
Tafesa 2008 MM9C 253 224 32 71 368 0 124-5          
Tafesa 2008 MM9C 253 225 32 71 368 0 125-2          
Tafesa 2008 MM9C 253 226 32 71 368 0 126-0          
Tafesa 2008 MM9C 253 227 32 71 368 0 127-8          
Tafesa 2008 MM9C 253 228 32 71 368 0 128-6          
Tafesa 2008 MM9C 253 229 32 71 368 0 129-4          
Tafesa 2008 MM9C 253 230 32 71 368 0 130-2          
Tafesa 2008 MM9C 253 231 32 71 368 0 131-0          
Tafesa 2008 MM9C 253 232 32 71 368 0 132-8          
Tafesa 2008 MM9C 253 233 32 71 368 0 133-6          
Tafesa 2008 MM9C 253 234 32 71 368 0 134-4          
Tafesa 2008 MM9C 253 235 32 71 368 0 135-1          
Tafesa 2008 MM9C 253 236 32 71 368 0 136-9          
Tafesa 2008 MM9C 253 237 32 71 368 0 137-7          
Tafesa 2008 MM9C 253 238 32 71 368 0 138-5          
Tafesa 2008 MM9C 253 239 32 71 368 0 139-3          
Tafesa 2008 MM9C 253 240 32 71 368 0 140-1          
Tafesa 2008 MM9C 253 241 32 71 368 0 141-9   Electrotren 5185 VI 05-2011
Tafesa 2008 MM9C 253 242 32 71 368 0 142-7          
Tafesa 2008 MM9C 253 243 32 71 368 0 143-5          
Tafesa 2008 MM9C 253 244 32 71 368 0 144-3          
Tafesa 2008 MM9C 253 245 32 71 368 0 145-0          
Tafesa 2008 MM9C 253 246 32 71 368 0 146-8          
Tafesa 2008 MM9C 253 247 32 71 368 0 147-6          
Tafesa 2008 MM9C 253 248 32 71 368 0 148-4          
Tafesa 2008 MM9C 253 249 32 71 368 0 149-2          
Tafesa 2008 MM9C 253 250 32 71 368 0 150-0          
 
PARA SABER MÁS:
 
 

 

 
Fecha actualización: 26-05-2011
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe