UN POCO DE HISTORIA: La serie más numerosa de "verderones" de MZA, con un total de 147 coches (30 de la 1ª subserie más 117 de las seis restantes), era la compuesta por los coches de 3ª clase. Se fabricaron en siete subseries, la primera con acusadas diferencias respecto a las otras seis por lo que se la considera aparte y la forman los coches CCWffv 40 a CCWffv 69 (CC-330 a CC-359 en RENFE), que tienen, en consecuencia, ficha aparte. El resto de subseries apenas ofrecían diferencias entre sí, siendo la más acusada la tara; por este motivo se agrupan en un único bloque. Estas subseries son: 2ª: CWffv-160 a CWffv-180 (CC-360 a CC-380) fabricados por Dyle et Bacalan en Burdeos (Francia) en 1923, con una tara de 36.500 kgs. 3ª: CWffv-181 a CWffv-201 (CC-381 a CC-401) fabricados en 1925 por CAF en Beasaín (Guipúzcoa) con una tara de 36.900 kgs. 4ª: CWffv-247 a CWffv-256 (CC-447 a CC-456) también de CAF pero de 1926 y con una tara de 38.400 kgs. 5ª: CWffv-267 a CWffv-301 (CC-467 a CC-501) igualmente de CAF, de 1928, con tara de 38.500 kgs. 6ª: CWffv-347 a CWffv-371 (CC-547 a CC-571) de CAF, de 1930y con tara de 39.200 kgs. Y, por último, 7ª: CWffv-372 a CWffv-376 (CC-572 a CC-576) fabricados por Carde y Escoriaza de Zaragoza, en 1930, también con tara de 39.200 kgs. Tenían alumbrado eléctrico de orígen (no así la 1ª subserie), por lo que nunca llevaron linternón. Se mantenían los nueve departamentos de diez plazas, pero los asientos de madera fueron sustituídos por bancos acolchados, aunque con las mismas exiguas dimensiones. Los departamentos no tenían puerta, excepto en algunos coches que fueron calificados como de "3ª especial". La última subserie, si bien salió de fábrica con bogies Wagons-Lits, como el resto de "verderones", fueron cambiados por MZA a bogies Pensilvania, más modernos, al objeto de comprobar su comportamiento y decidir o no el cambio de bogies, que no se efectuó en el resto de los coches de estas series.
|
|||||||||
Coche CC-478 (ex MZA CWffv-278) en Poble-Nou (Barcelona). Foto: Jaume Morell. |
|||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
|||||||||
Constructor | Año | Nº MZA | Nº RENFE | UIC | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-160 | CC-360 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-161 | CC-361 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-162 | CC-362 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-163 | CC-363 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-164 | CC-364 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-165 | CC-365 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-166 | CC-366 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-167 | CC-367 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-168 | CC-368 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-169 | CC-369 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-170 | CC-370 | 60-71-992-3-370-3 | Electrotren | 15006 | IV | 12-2008 | |
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-171 | CC-371 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-172 | CC-372 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-173 | CC-373 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-174 | CC-374 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-175 | CC-375 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-176 | CC-376 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-177 | CC-377 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-178 | CC-378 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-179 | CC-379 | ||||||
Dyle et Bacalan | 1923 | CWffv-180 | CC-380 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-181 | CC-381 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-182 | CC-382 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-183 | CC-383 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-184 | CC-384 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-185 | CC-385 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-186 | CC-386 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-187 | CC-387 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-188 | CC-388 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-189 | CC-389 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-190 | CC-390 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-191 | CC-391 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-192 | CC-392 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-193 | CC-393 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-194 | CC-394 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-195 | CC-395 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-196 | CC-396 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-197 | CC-397 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-198 | CC-398 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-199 | CC-399 | ||||||
CAF | 1925 | CWffv-200 | CC-400 | Electrotren | 15015 | III | 03-2016 | ||
CAF | 1925 | CWffv-201 | CC-401 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-247 | CC-447 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-248 | CC-448 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-249 | CC-449 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-250 | CC-450 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-251 | CC-451 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-252 | CC-452 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-253 | CC-453 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-254 | CC-454 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-255 | CC-455 | ||||||
CAF | 1926 | CWffv-256 | CC-456 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-267 | CC-467 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-268 | CC-468 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-269 | CC-469 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-270 | CC-470 | Electrotren | 15003 | III | 08-2008 | ||
CAF | 1928 | CWffv-271 | CC-471 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-272 | CC-472 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-273 | CC-473 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-274 | CC-474 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-275 | CC-475 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-276 | CC-476 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-277 | CC-477 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-278 | CC-478 | Electrotren | 15001 | II | 08-2008 | ||
CAF | 1928 | CWffv-279 | CC-479 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-280 | CC-480 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-281 | CC-481 | Electrotren | 15005 | III | 08-2008 | ||
CAF | 1928 | CWffv-282 | CC-482 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-283 | CC-483 | Electrotren | 15004 | II | 08-2008 | ||
CAF | 1928 | CWffv-284 | CC-484 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-285 | CC-485 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-286 | CC-486 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-287 | CC-487 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-288 | CC-488 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-289 | CC-489 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-290 | CC-490 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-291 | CC-491 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-292 | CC-492 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-293 | CC-493 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-294 | CC-494 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-295 | CC-495 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-296 | CC-496 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-297 | CC-497 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-298 | CC-498 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-299 | CC-499 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-300 | CC-500 | ||||||
CAF | 1928 | CWffv-301 | CC-501 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-347 | CC-547 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-348 | CC-548 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-349 | CC-549 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-350 | CC-550 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-351 | CC-551 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-352 | CC-552 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-353 | CC-553 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-354 | CC-554 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-355 | CC-555 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-356 | CC-556 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-357 | CC-557 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-358 | CC-558 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-359 | CC-559 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-360 | CC-560 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-361 | CC-561 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-362 | CC-562 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-363 | CC-563 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-364 | CC-564 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-365 | CC-565 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-366 | CC-566 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-367 | CC-567 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-368 | CC-568 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-369 | CC-569 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-370 | CC-570 | ||||||
CAF | 1930 | CWffv-371 | CC-571 | ||||||
Carde y Escoriaza | 1930 | CWffv-372 | CC-572 | ||||||
Carde y Escoriaza | 1930 | CWffv-373 | CC-573 | ||||||
Carde y Escoriaza | 1930 | CWffv-374 | CC-574 | ||||||
Carde y Escoriaza | 1930 | CWffv-375 | CC-575 | ||||||
Carde y Escoriaza | 1930 | CWffv-376 | CC-576 | ||||||
PARA SABER MÁS: |
|||||||||
Carril nº 2, diciembre de 1982, pp. 19-30
Eugeni Cardona Los verderones de MZA |
|||||||||
Maquetren nº 187, septiembre de 2008, pp. 56-60
Antonio G. Portas Coches de viajeros: "Verderones". |
|||||||||
Carlos Baranguá
Los coches perdidos de Renfe. Album de coches de cuatro ejes (1941-1973) Tomo I: Coches de largo recorrido con caja de madera, Revistas Profesionales, Madrid, 2011, il. b/n. 215 pp. ISBN: 978-84-938608-4-4 Pp. 203-205. |
|||||||||
Fecha actualización: 30-03-2016 |
|||||||||