UN POCO DE HISTORIA: MZA empleó los denominados "verderones", oficialmente conocidos por la desaparecida Compañía como "coches de carros giratorios para largos recorridos" básicamente en versiones de 1ª y 3ª clase (y algunos pocos mixtos de 1ª/3ª y 3ª/Cafetería), pues los coches de 2ª clase los destinaba únicamente a trenes correos y de cercanías, con un uso muy reducido por tanto. Por este motivo, para trenes que no precisaban de un numero elevado de plazas de 1ª clase, la Compañía encargó 44 coches mixtos de 1ª y 3ª clase a Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, que los construyó en su factoría de Beasain, en dos subseries, en 1929 y 1930 respectivamente. Variaba ligeramente la tara de una subserie a otra (39.400 kg la primera frente a los 39.700 de la segunda) y una longitud para ambas de 19.070 mm (idéntica a la de los coches de 3ª clase). Fueron asignados por MZA a la serie ACWffv-1 a ACWffv-44. Disponían de dos aseos (uno en cada extremo) y de cuatro departamentos de 3ª clase y tres y medio de 1ª, con una capacidad total de 61 plazas (40 de 3ª y 21 de 1ª). Los departamentos de 1ª clase eran ligeramente más reducidos que los similares de los coches exclusivamente de 1ª clase, pues los mixtos tenían una distancia entre mamparas departamentales en 1ª de 2.090 mm frente a los 2.100 de aquellos. Una puerta en el pasillo separaba las zonas delimitadas para cada clase. Todos pasaron a RENFE sin apenas modificaciones, siendo adscritos a la serie AAC-301 a AAC-344. Más tarde (década de 1960) algunos fueron reconvertidos en coches mixtos de 2ª y 3ª clase (serie BBC 301/318). Unos pocos se salvaron del desguace, pasando al parque de vehículos de servicio a medida que coches más modernos, como los de la serie 5.000, empezaron a suplantarlos.
|
|||||||||
Coche AAC-327 (ex MZA ACWffv-27) en Madrid-Delicias. Foto: Miquel Palou. |
|||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
|||||||||
Constructor | Año | Nº MZA | Nº RENFE | Nª RENFE TRANSF. | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
CAF | 1929 | ACWffv-1 | AAC-301 | BBC-301 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-2 | AAC-302 | BBC-302 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-3 | AAC-303 | BBC-303 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-4 | AAC-304 | - | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-5 | AAC-305 | BBC-305 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-6 | AAC-306 | BBC-306 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-7 | AAC-307 | BBC-307 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-8 | AAC-308 | BBC-308 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-9 | AAC-309 | BBC-309 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-10 | AAC-310 | BBC-310 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-11 | AAC-311 | BBC-311 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-12 | AAC-312 | BBC-312 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-13 | AAC-313 | BBC-313 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-14 | AAC-314 | BBC-314 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-15 | AAC-315 | - | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-16 | AAC-316 | BBC-316 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-17 | AAC-317 | BBC-317 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-18 | AAC-318 | BBC-318 | |||||
CAF | 1929 | ACWffv-19 | AAC-319 | - | Electrotren | 15009 | III | 08-2011 | |
CAF | 1929 | ACWffv-20 | AAC-320 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-21 | AAC-321 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-22 | AAC-322 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-23 | AAC-323 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-24 | AAC-324 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-25 | AAC-325 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-26 | AAC-326 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-27 | AAC-327 | - | Electrotren | 15013 | III | 03-2016 | |
CAF | 1930 | ACWffv-28 | AAC-328 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-29 | AAC-329 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-30 | AAC-330 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-31 | AAC-331 | - | Electrotren | 15002 | III | 08-2008 | |
CAF | 1930 | ACWffv-32 | AAC-332 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-33 | AAC-333 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-34 | AAC-334 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-35 | AAC-335 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-36 | AAC-336 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-37 | AAC-337 | VE 4-SF | Electrotren | 15000 | II | 08-2008 | |
CAF | 1930 | ACWffv-38 | AAC-338 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-39 | AAC-339 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-40 | AAC-340 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-41 | AAC-341 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-42 | AAC-342 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-43 | AAC-343 | - | |||||
CAF | 1930 | ACWffv-44 | AAC-344 | ZZ-344 | |||||
PARA SABER MÁS: |
|||||||||
Carril nº 1, septiembre de 1982, pp. 25-26
[Eugeni Cardona] MZA ACWffv 1-44 RENFE AAC 301-344 |
|||||||||
Carril nº 2, diciembre de 1982, pp. 19-30
Eugeni Cardona Los verderones de MZA |
|||||||||
Maquetren nº 187, septiembre de 2008, pp. 56-60
Antonio G. Portas Coches de viajeros: "Verderones". |
|||||||||
Carlos Baranguá
Los coches perdidos de Renfe. Album de coches de cuatro ejes (1941-1973) Tomo I: Coches de largo recorrido con caja de madera, Revistas Profesionales, Madrid, 2011, il. b/n. 215 pp. ISBN: 978-84-938608-4-4 Pp. 159-160. |
|||||||||
Fecha actualización: 30-03-2016 |
|||||||||