UN POCO DE HISTORIA: Para renovar su parque de coches RENFE cursó en 1960 un pedido de vehículos X-UIC originarios de Alemania, de donde llegaron los dos primeros en 1962. Los nuevos coches asignados a la serie 8.000 medían 26,4 metros y eran de pasillo lateral y departamentos. Según se fueron recibiendo, entre 1965 y 1975, se fueron incorporando a los trenes nocturnos, conocidos como Expresos y, más trade, como Estrellas. Incorporaban de origen burletes de caucho para la intercomunicación entre vehículos, alumbrado incandescente y fluorescente y freno de vacío. De segunda clase con literas se construyeron 117 coches entre 1965 y 1972 por DWM de Berlín, Alemania; Klockner Humbolt-Deutz (Westwagon) de Colonia, Alemania; Astilleros Españoles, de Bilbao; MACOSA, de Barcelona y Material Móvil y Construcciones (MMC) de Zaragoza; más quince (números BBL-8.218 a BBL-8.321) que proceden de la transformación de coches de segunda clase (los de la serie 8.000), realizada en 1974 y 1975 por los talleres Miró y Reig, lo que supone un total de 132 coches. Estos últimos con nueve departamentos comercializados (más uno para el literista) y un total de 72 plazas sentadas de día y 54 acostadas de noche; a diferencia de los demás, que disponían de 10 departamentos comerciales (al igual que los otros, más uno para el literista), con 80 plazas sentadas o 60 plazas acostadas. Estaban equipados con bojes Minden-Deutz que les permitían una velocidad máxima de 120 km/h. A mediados de los años ochenta del pasado siglo fueron dados de baja de forma paulatina, o transformados a las series 7.100, 11.600, 12.000, 15.000 y 16.000.
|
||||||||
Coche BBL-8.226. Foto: Ignacio Martín Yunta. |
||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
||||||||
Constructor | Año | Nº RENFE | UIC | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
DWM | 1965 | BBL-8.101 | 50-71-50-19 000-1 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.102 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.103 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.104 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.105 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.106 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.107 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.108 | ||||||
DWM | 1965 | BBL-8.109 | 50-71-50-19 007-6 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.110 | 50-71-50-19 008-4 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.111 | 50-71-50-19 009-2 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.112 | 50-71-50-19 010-0 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.113 | 50-71-50-19 011-8 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.114 | 50-71-50-19 012-6 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.115 | 50-71-50-19 013-4 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.116 | 50-71-50-19 014-2 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.117 | 50-71-50-19 015-9 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.118 | 50-71-50-19 016-7 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.119 | 50-71-50-19 017-5 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.120 | 50-71-50-19 018-3 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.121 | 50-71-50-19 019-1 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.122 | 50-71-50-19 020-9 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.123 | 50-71-50-19 021-7 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.124 | 50-71-50-19 022-5 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.125 | 50-71-50-19 023-3 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.126 | 50-71-50-19 024-1 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.127 | 50-71-50-19 025-8 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.128 | 50-71-50-19 026-6 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.129 | 50-71-50-19 027-4 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.130 | 50-71-50-19 028-2 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.131 | 50-71-50-19 029-0 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.132 | 50-71-50-19 030-8 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.133 | 50-71-50-19 031-6 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.134 | 50-71-50-19 032-4 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.135 | 50-71-50-19 033-2 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.136 | 50-71-50-19 034-0 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.137 | 50-71-50-19 035-7 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.138 | 50-71-50-19 036-5 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.139 | 50-71-50-19 037-3 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.140 | 50-71-50-19 038-1 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.141 | 50-71-50-19 039-9 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.142 | 50-71-50-19 040-7 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.143 | 50-71-50-19 041-5 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.144 | 50-71-50-19 042-3 | |||||
DWM | 1965 | BBL-8.145 | 50-71-50-19 043-1 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.146 | 50-71-50-19 044-9 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.147 | 50-71-50-19 045-6 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.148 | 50-71-50-19 046-4 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.149 | 50-71-50-19 047-2 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.150 | 50-71-50-19 048-0 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.151 | 50-71-50-19 049-8 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.152 | 50-71-50-19 050-6 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.153 | 50-71-50-19 051-4 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.154 | 50-71-50-19 052-2 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.155 | 50-71-50-19 053-0 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.156 | 50-71-50-19 054-8 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.157 | 50-71-50-19 055-5 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.158 | 50-71-50-19 056-3 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.159 | 50-71-50-19 057-1 | |||||
KHD | 1965 | BBL-8.160 | 50-71-50-19 058-9 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.161 | 50-71-50-19 059-7 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.162 | 50-71-50-19 060-5 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.163 | 50-71-50-19 061-3 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.164 | 50-71-50-19 062-1 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.165 | 50-71-50-19 063-9 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.166 | 50-71-50-19 064-7 | |||||
AE | 1972 | BBL-8.167 | 50-71-50-19 065-4 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.168 | 50-71-50-19 066-2 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.169 | 50-71-50-19 067-0 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.170 | 50-71-50-19 068-8 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.171 | 50-71-50-19 069-6 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.172 | 50-71-50-19 070-4 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.173 | 50-71-50-19 071-2 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.174 | 50-71-50-19 072-0 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.175 | 50-71-50-19 073-8 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.176 | 50-71-50-19 074-6 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.177 | 50-71-50-19 075-3 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.178 | 50-71-50-19 076-1 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.179 | 50-71-50-19 077-9 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.180 | 50-71-50-19 078-7 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.181 | 50-71-50-19 079-5 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.182 | 50-71-50-19 080-3 | |||||
MACOSA | 1972 | BBL-8.183 | 50-71-50-19 081-1 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.184 | 50-71-50-19 082-9 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.185 | 50-71-50-19 083-7 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.186 | 50-71-50-19 084-5 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.187 | 50-71-50-19 085-2 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.188 | 50-71-50-19 086-0 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.189 | 50-71-50-19 087-8 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.190 | 50-71-50-19 088-6 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.191 | 50-71-50-19 089-4 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.192 | 50-71-50-19 090-2 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.193 | 50-71-50-19 091-0 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.194 | 50-71-50-19 092-8 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.195 | 50-71-50-19 093-6 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.196 | 50-71-50-19 094-4 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.197 | 50-71-50-19 095-1 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.198 | 50-71-50-19 096-9 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.199 | 50-71-50-19 097-7 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.200 | 50-71-50-19 098-5 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.201 | 50-71-50-19 099-3 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.202 | 50-71-50-19 100-9 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.203 | 50-71-50-19 101-7 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.204 | 50-71-50-19 102-5 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.205 | 50-71-50-19 103-3 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.206 | 50-71-50-19 104-1 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.207 | 50-71-50-19 105-8 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.208 | 50-71-50-19 106-6 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.209 | 50-71-50-19 107-4 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.210 | 50-71-50-19 108-2 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.211 | 50-71-50-19 109-0 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.212 | 50-71-50-19 110-8 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.213 | 50-71-50-19 111-6 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.214 | 50-71-50-19 112-4 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.215 | 50-71-50-19 113-2 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.216 | 50-71-50-19 114-0 | |||||
MMC | 1972 | BBL-8.217 | 50-71-50-19 115-7 | |||||
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.218 | 50-71-59-19 218-0 | |||||
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.219 | 50-71-59-19 219-8 | |||||
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.220 | 50-71-59-19 220-6 | |||||
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.221 | 50-71-59-19 221-4 | Electrotren | 18023 | IVb | 08-2011 | |
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.222 | 50-71-59-19 222-2 | Electrotren | 18013 | IVb | 07-2009 | |
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.223 | 50-71-59-19 223-0 | |||||
MMC | 1963 (1974) | BBL-8.224 | 50-71-59-19 224-8 | Electrotren | 18015 | IVb | 07-2009 | |
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.225 | 50-71-59-19 225-5 | |||||
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.226 | 50-71-59-19 226-3 | Electrotren | 18012 | IVb | 07-2009 | |
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.227 | 50-71-59-19 227-1 | |||||
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.228 | 50-71-59-19 228-9 | Electrotren | 18016 | IVb | 07-2009 | |
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.229 | 50-71-59-19 229-7 | |||||
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.230 | 50-71-59-19 230-5 | |||||
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.231 | 50-71-59-19 231-3 | |||||
MMC | 1964 (1975) | BBL-8.232 | 50-71-59-19 232-1 | |||||
PARA SABER MÁS: |
||||||||
Carril nº 15, marzo de 1986, pp. 11-20
Eugeni Cardona i Martin Los coches tipo X-UIC en España (1). Material remolcado "Ochomiles" de RENFE. |
||||||||
Carril nº 17, septiembre de 1986, pp. 21-29
Eugeni Cardona i Martin Los coches tipo X-UIC en España (y 2). Material remolcado "Ochomiles" de RENFE. |
||||||||
Maquetren nº 72, enero de 1999, pp. 15-18
Javier Pérez "Ha nacido una Estrella". Coche 8000 de Rivarossi.
|
||||||||
TrenManía, especial nº 11, noviembre de 2006, pp. 46
Pedro Alberto González Serradilla Coches Metálicos de bogies en Renfe. |
||||||||
Maquetren nº 201, noviembre de 2009, pp. 33-34
Antonio G. Portas "BBL-8218 a 8232". |
||||||||
Fecha actualización: 04/09/2011 |
||||||||