![]() |
|||||||||
![]() |
UN POCO DE HISTORIA: Para renovar su parque de coches RENFE cursó en 1960 un pedido de vehículos X-UIC originarios de Alemania, de donde llegaron los dos primeros en 1962. Los nuevos coches asignados a la serie 8.000 medían 26,4 metros y eran de pasillo lateral y departamentos. Según se fueron recibiendo, entre 1962 y 1969, fueron desplazando a los coches de las series 3.000, 5.000 y 6.000 en los trenes Rápidos y Expresos. No obstante, las necesidades del servicio condicionaron que se mezclasen en ocasiones con coches de otras series. Incorporaban de origen burletes de caucho para la intercomunicación entre vehículos, alumbrado incandescente y fluorescente y freno de vacío. De primera clase se construyeron 121 coches entre 1961 y 1967 por Klockner Humbolt-Deutz (Westwagon) de Colonia, Alemania; Sociedad Española de Construcción Naval (SECN) de Sestao, Vizcaya; Linke-Hofman Büsch (LHB) de la República Federal de Alemania; Compañía Auxiliar de Transportes (CAT) de Villaverde, Madrid; Los Certales de Villaverde, Sevilla; Material Móvil y Construcciones (MMC) de Zaragoza y, finalmente, MACOSA de Barcelona. Disponían de 60 plazas distribuídas en diez departamentos. Estaban equipados con bojes Minden-Deutz que les permitían una velocidad máxima de 120 km/h. A mediados de los años ochenta del pasado siglo fueron dados de baja de forma paulatina, o transformados a las series 7.100, 11.600, 12.000, 15.000 y 16.000.
|
||||||||
![]() |
|||||||||
Coche AA-8086. Foto: Ignacio Martín Yunta. |
|||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
|||||||||
Constructor | Año | Nº RENFE | MODIFICADO A | UIC | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
Westwagon | 1961 | AA-8.001 | 50-71-10-08 000-3 | ||||||
Westwagon | 1961 | AA-8.002 | A10x-12150 | 50-71-10-08 001-1 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.003 | 50-71-10-08 002-9 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.004 | 50-71-10-08 003-7 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.005 | A10x-12125 | 50-71-10-08 004-5 | Rivarossi | 3659 | IV | 07-1999 | |
SECN | 1963 | AA-8.006 | 50-71-10-08 005-2 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.007 | 50-71-10-08 006-0 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.008 | 50-71-10-08 007-8 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.009 | 50-71-10-08 008-6 | 1977 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.010 | A10x-12131 | 50-71-10-08 009-4 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.011 | 50-71-10-08 010-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.012 | 50-71-10-08 011-0 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.013 | A10x-12107 | 50-71-10-08 012-8 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.014 | A10x-12121 | 50-71-10-08 013-6 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.015 | A10x-12110 | 50-71-10-08 014-4 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.016 | A10x-12106 | 50-71-10-08 015-1 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.017 | A10x-12117 | 50-71-10-08 016-9 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.018 | 50-71-10-08 017-7 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.019 | A10x-12132 | 50-71-10-08 018-5 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.020 | A10x-12114 | 50-71-10-08 019-3 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.021 | 50-71-10-08 020-1 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.022 | 50-71-10-08 021-9 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.023 | A10x-12102 | 50-71-10-08 022-7 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.024 | A10x-12111 | 50-71-10-08 023-5 | Electrotren | 18008 | IV | 06-2009 | |
SECN | 1963 | AA-8.025 | 50-71-10-08 024-3 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.026 | A10x-12123 | 50-71-10-08 025-0 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.027 | A10x-12149 | 50-71-10-08 026-8 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.028 | A10x-12126 | 50-71-10-08 027-6 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.029 | A10x-12103 | 50-71-10-08 028-4 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.030 | 50-71-10-08 029-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.031 | A10x-12109 | 50-71-10-08 030-0 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.032 | 50-71-10-08 031-8 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.033 | A10x-12113 | 50-71-10-08 032-6 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.034 | 50-71-10-08 033-4 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.035 | 50-71-10-08 034-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.036 | 50-71-10-08 035-9 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.037 | A10x-12124 | 50-71-10-08 036-7 | Roco | 64500 | IV | ? | |
SECN | 1963 | AA-8.038 | A10x-12133 | 50-71-10-08 037-5 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.039 | A10x-12128 | 50-71-10-08 038-3 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.040 | 50-71-10-08 039-1 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.041 | A10x-12118 | 50-71-10-08 040-9 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.042 | 50-71-10-08 041-7 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.043 | 50-71-10-08 042-5 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.044 | 50-71-10-08 043-3 | Electrotren | Altaya | IV | 10-2008 | ||
SECN | 1963 | AA-8.045 | A10x-12101 | 50-71-10-08 044-1 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.046 | 50-71-10-08 045-8 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.047 | 50-71-10-08 046-6 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.048 | 50-71-10-08 047-4 | Electrotren | 18005 | IV | 11-2007 | ||
SECN | 1963 | AA-8.049 | 50-71-10-08 048-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.050 | 50-71-10-08 049-0 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.051 | 50-71-10-08 050-8 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.052 | 50-71-10-08 051-6 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.053 | 50-71-10-08 052-4 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.054 | 50-71-10-08 053-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.055 | 50-71-10-08 054-0 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.056 | 50-71-10-08 055-7 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.057 | 50-71-10-08 056-5 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.058 | A10x-12116 | 50-71-10-08 057-3 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.059 | A10x-12136 | 50-71-10-08 058-1 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.060 | A10x-12134 | 50-71-10-08 059-9 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.061 | A10-12002 | 50-71-10-08 060-7 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.062 | A10x-12145 | 50-71-10-08 061-5 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.063 | 50-71-10-08 062-3 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.064 | A10x-12122 | 50-71-10-08 063-1 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.065 | A10-12003 | 50-71-10-08 064-9 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.066 | 50-71-10-08 065-6 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.067 | 50-71-10-08 066-4 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.068 | 50-71-10-08 067-2 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.069 | A10x-12120 | 50-71-10-08 068-0 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.070 | A10x-12146 | 50-71-10-08 069-8 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.071 | A10x-12105 | 50-71-10-08 070-6 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.072 | 50-71-10-08 071-4 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.073 | 50-71-10-08 072-2 | Electrotren | 18028 | III | 11-2017 | ||
SECN | 1963 | AA-8.074 | 50-71-10-08 073-0 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.075 | 50-71-10-08 074-8 | ||||||
SECN | 1963 | AA-8.076 | A10x-12119 | 50-71-10-08 075-5 | |||||
SECN | 1963 | AA-8.077 | 50-71-10-08 076-3 | ||||||
CAT | 1966 | AA-8.078 | 50-71-10-08 077-1 | ||||||
CAT | 1966 | AA-8.079 | 50-71-10-08 078-9 | ||||||
Los Certales | 1967 | AA-8.080 | 50-71-10-08 079-7 | ||||||
Los Certales | 1967 | AA-8.081 | 50-71-10-08 080-5 | ||||||
LHB | 1965 | AA-8.082 | A10x-12147 | 50-71-10-08 081-3 | |||||
LHB | 1965 | AA-8.083 | 50-71-10-08 082-1 | ||||||
LHB | 1965 | AA-8.084 | 50-71-10-08 083-9 | ||||||
LHB | 1965 | AA-8.085 | 50-71-10-08 084-7 | ||||||
LHB | 1965 | AA-8.086 | 50-71-10-08 085-4 | ||||||
LHB | 1965 | AA-8.087 | A10x-12135 | 50-71-10-08 086-2 | |||||
LHB | 1965 | AA-8.088 | A10x-12148 | 50-71-10-08 087-0 | |||||
LHB | 1965 | AA-8.089 | 50-71-10-08 088-8 | Electrotren | 18017 | IIIb | 12-2009 | ||
LHB | 1965 | AA-8.090 | A10x-12142 | 50-71-10-08 089-6 | |||||
LHB | 1965 | AA-8.091 | 50-71-10-08 090-4 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.092 | A10x-12112 | 50-71-10-08 091-2 | |||||
SECN | 1966 | AA-8.093 | 50-71-10-08 092-0 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.094 | 50-71-10-08 093-8 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.095 | 50-71-10-08 094-6 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.096 | 50-71-10-08 095-3 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.097 | A10x-12139 | 50-71-10-08 096-1 | Electrotren | 18000 | IV | 11-2007 | |
SECN | 1966 | AA-8.098 | A10x-12140 | 50-71-10-08 097-9 | |||||
SECN | 1966 | AA-8.099 | A10x-12143 | 50-71-10-08 098-7 | |||||
SECN | 1966 | AA-8.100 | 50-71-10-08 099-5 | ||||||
SECN | 1966 | AA-8.101 | A10x-12129 | 50-71-10-08 100-1 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.102 | A10x-12115 | 50-71-10-08 101-9 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.103 | 50-71-10-08 102-7 | ||||||
MMC | 1967 | AA-8.104 | 50-71-10-08 103-5 | Rivarossi | 3581 | IV | 1997 | ||
MMC | 1967 | AA-8.105 | 50-71-10-08 104-3 | ||||||
MMC | 1967 | AA-8.106 | A10x-12130 | 50-71-10-08 105-0 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.107 | 50-71-10-08 106-8 | ||||||
MMC | 1967 | AA-8.108 | A10x-12144 | 50-71-10-08 107-6 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.109 | A10x-12138 | 50-71-10-08 108-4 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.110 | 50-71-10-08 109-2 | ||||||
MMC | 1967 | AA-8.111 | 50-71-10-08 110-0 | ||||||
MMC | 1967 | AA-8.112 | A10x-12104 | 50-71-10-08 111-8 | |||||
MMC | 1967 | AA-8.113 | 50-71-10-08 112-6 | ||||||
MACOSA | 1967 | AA-8.114 | A10x-1215 | 50-71-10-08 113-4 | |||||
MACOSA | 1967 | AA-8.115 | 50-71-10-08 114-2 | ||||||
MACOSA | 1967 | AA-8.116 | 50-71-10-08 115-9 | ||||||
MACOSA | 1967 | AA-8.117 | A10x-12108 | 50-71-10-08 116-7 | |||||
MACOSA | 1967 | AA-8.118 | A10x-12127 | 50-71-10-08 117-5 | |||||
MACOSA | 1967 | AA-8.119 | A10x-12137 | 50-71-10-08 118-3 | |||||
MACOSA | 1967 | AA-8.120 | A10x-12141 | 50-71-10-08 119-1 | Electrotren | 18020 | IIIb | 07-2010 | |
MACOSA | 1967 | AA-8.121 | 50-71-10-08 120-9 | ||||||
PARA SABER MÁS: |
|||||||||
![]() |
Carril nº 15, marzo de 1986, pp. 11-20
Eugeni Cardona i Martin Los coches tipo X-UIC en España (1). Material remolcado "Ochomiles" de RENFE. |
||||||||
![]() |
Carril nº 17, septiembre de 1986, pp. 21-29
Eugeni Cardona i Martin Los coches tipo X-UIC en España (y 2). Material remolcado "Ochomiles" de RENFE. |
||||||||
![]() |
Maquetren nº 72, enero de 1999, pp. 15-18
Javier Pérez "Ha nacido una Estrella". Coche 8000 de Rivarossi.
|
||||||||
![]() |
TrenManía, especial nº 11, noviembre de 2006, pp. 42-43
Pedro Alberto González Serradilla Coches Metálicos de bogies en Renfe. |
||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Fecha actualización: 13-12-2017 | |||||||||