Serie AAR-5000

UN POCO DE HISTORIA:

Esta serie de coches procede de la transformación de 29 coches de 1ª clase, clase que fue la más numerosa entre los del tipo 5.000. Fueron construídos inicialmente por Carde y Escoriaza (Zaragoza) entre 1947 y 1951.

Tenían siete departamentos muy amplios (2.207 mm entre centros de separación de tabiques departamentales) recubiertos de madera color caoba. En cada departamento, seis butacas tapizadas en paño de color gris. Suelo alfombrado.

Como decimos, a 29 coches de esta serie se les suprimió un par de departamentos, colocando en su lugar un Bar-Cafetería con capacidad para nueve personas (matriculados como AAR, en lugar de AA). Las butacas de los cuatro departamentos restantes se tapizaron en verde.

Fueron dados de baja y desguazados en 1990.

AAR-5009

Coche AAR-5009 en estado de orígen. Foto: Eugeni Cardona.

 

LA SERIE AL COMPLETO:

Constr. Año Nº RENFE Nº RENFE UIC Baja Fabric. H0 Ref. Época Lanzamiento
C. y E. 1947 AA-5005 AAR-5005 50-71-84-18 005-1 1990 Electrotren 5058 IIIb  
C. y E. 1948 AA-5008 AAR-5008 50-71-84-18 006-9 1990 Electrotren E. del Prado IV 1999
C. y E. 1948 AA-5009 AAR-5009 50-71-84-18 007-7 1990
C. y E. 1948 AA-5010 AAR-5010 50-71-84-18 008-5 1990
C. y E. 1948 AA-5012 AAR-5012 50-71-84-18 009-3 1990        
C. y E. 1948 AA-5015 AAR-5015 50-71-84-18 010-1 1990 Electrotren 5073 IV 05-2009
C. y E. 1948 AA-5017 AAR-5017 50-71-84-18 011-9 1990        
C. y E. 1948 AA-5021 AAR-5021 50-71-84-18 012-7 1990
C. y E. 1949 AA-5023 AAR-5023 50-71-84-18 013-5 1990 Electrotren 5062 IIIa ?
C. y E. 1949 AA-5026 AAR-5026 50-71-84-18 014-3 1990
C. y E. 1949 AA-5029 AAR-5029 50-71-84-18 015-0 1990
C. y E. 1949 AA-5031 AAR-5031 50-71-84-18 016-8 1990
C. y E. 1949 AA-5032 AAR-5032 50-71-84-18 017-6 1990 Electrotren Altaya IIIa 09-2009
C. y E. 1949 AA-5036 AAR-5036 50-71-84-18 018-4 1990
C. y E. 1950 AA-5044 AAR-5044 50-71-84-18 019-2 1990
C. y E. 1950 AA-5046 AAR-5046 50-71-84-18 020-0 1990 Electrotren 5038 IIIb
C. y E. 1950 AA-5049 AAR-5049 50-71-84-18 021-8 1990
C. y E. 1950 AA-5053 AAR-5053 50-71-84-18 022-6 1990
C. y E. 1950 AA-5058 AAR-5058 50-71-84-18 023-4 1990 Electrotren 5025 IV 06-1994
C. y E. 1950 AA-5060 AAR-5060 50-71-84-18 024-2 1990
C. y E. 1950 AA-5064 AAR-5064 50-71-84-18 025-9 1990
C. y E. 1950 AA-5074 AAR-5074 50-71-84-18 026-7 1990
C. y E. 1950 AA-5076 AAR-5076 50-71-84-18 027-5 1990
C. y E. 1950 AA-5077 AAR-5077 50-71-84-18 028-3 1990 Electrotren 5051 V ?
C. y E. 1950 AA-5080 AAR-5080 50-71-84-18 029-1 1990
C. y E. 1950 AA-5088 AAR-5088 50-71-84-18 030-9 1990
C. y E. 1951 AA-5094 AAR-5094 50-71-84-18 031-7 1990
C. y E. 1951 AA-5098 AAR-5098 50-71-84-18 032-5 1990
C. y E. 1951 AA-5099 AAR-5099 50-71-84-18 033-3 1990 Electrotren 5079 IIIb 07-2010
 
PARA SABER MÁS:
 
Carril 4 Carril nº 4, junio de 1983, pp. 3-16

Eugeni Cardona

Los coches metálicos "5.000" y sus derivados (I)

   
Carril 5 Carril nº 5, septiembre de 1983, pp. 35-49

Eugeni Cardona

Los coches metálicos "5.000" y sus derivados (y II)

   
Maquetren 28 Maquetren nº 28, septiembre de 1994, pp. 6-13

Manuel Galán Eruste

Los coches metálicos 5000

   
Trenmanía Especial 11 Trenmanía Especial nº 11, septiembre de 2008, pp. 26-34

Pedro Alberto González Serradilla

Coches Metálicos de bogies en Renfe.

Fecha actualización: 01-08-2010
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe