Serie AA-5000

UN POCO DE HISTORIA:

Esta serie de coches, la más numerosa entre los del tipo 5.000, fue construída por Carde y Escoriaza (Zaragoza) entre 1946 y 1951.

Tenían siete departamentos muy amplios (2.207 mm entre centros de separación de tabiques departamentales) recubiertos de madera color caoba. En cada departamento, seis butacas tapizadas en paño de color gris. Suelo alfombrado.

A 29 coches de esta serie se les suprimió un par de departamentos, colocando en su lugar un Bar-Cafetería con capacidad para nueve personas (matriculados como AAR, en lugar de AA). Las butacas de los cuatro departamentos restantes se tapizaron en verde.

La aparición de los coches de la serie 8.000 a partir de 1968, relegaron a estos coches a trenes de inferior categoría, por lo que todos los coches (salvo los que tenían bar) se pasaron a 2ª clase, matriculándose como BB1. Se tapizaron en skay azul manteniendo el número de departamentos (7), pero no el de plazas que pasó de 42 a 48 (aunque algunos coches mantuvieron las butacas de 1ª).

La mayoría fueron dados de baja y desguazados en 1990, aunque algunos se salvaron y fueron empleados en coches de servicio, trenes herbicidas o dados en régimen de cesión de uso a diversas asociaciones de amigos del ferrocarril, que los emplean en trenes turísticos.

AA-5033

Coche AA-5033 en estado de orígen. Foto: Eugeni Cardona.

 

LA SERIE AL COMPLETO:

Constr. Año Nº RENFE Nº RENFE Nº RENFE UIC Baja Fabric. H0 Ref. Época Lanzamiento
C. y E. 1946 AA-5001   BB1-5201 50-71-27-18 008-5 1990        
C. y E. 1946 AA-5002   BB1-5202 50-71-27-18 009-3 1990
C. y E. 1946 AA-5003   BB1-5203 50-71-27-18 010-1 1990        
C. y E. 1946 AA-5004   BB1-5204 50-71-27-18 011-9 1990
C. y E. 1946 AA-5005 AAR-5005   50-71-84-18 005-1 1990        
C. y E. 1946 AA-5006   BB1-5206 50-71-27-18 012-7 1990
C. y E. 1946 AA-5007   BB1-5207 50-71-27-18 013-5 1990
C. y E. 1946 AA-5008 AAR-5008   50-71-84-18 006-9 1990        
C. y E. 1946 AA-5009 AAR-5009   50-71-84-18 007-7 1990
C. y E. 1946 AA-5010 AAR-5010   50-71-84-18 008-5 1990
C. y E. 1946 AA-5011   BB1-5211 50-71-27-18 014-3 1990
C. y E. 1946 AA-5012 AAR-5012   50-71-84-18 009-3 1990        
C. y E. 1946 AA-5013   BB1-5213 50-71-27-18 015-0 1990
C. y E. 1946 AA-5014   BB1-5214 50-71-27-18 016-8 1990
C. y E. 1946 AA-5015 AAR-5015   50-71-84-18 010-1 1990        
C. y E. 1946 AA-5016   BB1-5216 50-71-27-18 017-6 1990
C. y E. 1946 AA-5017 AAR-5017   50-71-84-18 011-9 1990        
C. y E. 1946 AA-5018   BB1-5218 50-71-27-18 018-4 1990 Electrotren 5034 IIIb
C. y E. 1946 AA-5019   BB1-5219 50-71-27-18 019-2 1990        
C. y E. 1946 AA-5020   BB1-5220 50-71-27-18 020-0 1990
C. y E. 1946 AA-5021 AAR-5021   50-71-84-18 012-7 1990
C. y E. 1949 AA-5022   BB1-5222 50-71-27-18 021-8 1990
C. y E. 1949 AA-5023 AAR-5023   50-71-84-18 013-5 1990      
C. y E. 1949 AA-5024   BB1-5224 50-71-27-18 022-6 1990      
C. y E. 1949 AA-5025   BB1-5225 50-71-27-18 023-4 1990
C. y E. 1949 AA-5026 AAR-5026   50-71-84-18 014-3 1990
C. y E. 1949 AA-5027   BB1-5227 50-71-27-18 024-2 1990
C. y E. 1949 AA-5028   BB1-5228 50-71-27-18 025-9 1990
C. y E. 1949 AA-5029 AAR-5029   50-71-84-18 015-0 1990
C. y E. 1949 AA-5030   BB1-5230 50-71-27-18 026-7 1990
C. y E. 1949 AA-5031 AAR-5031   50-71-84-18 016-8 1990
C. y E. 1949 AA-5032 AAR-5032   50-71-84-18 017-6 1990
C. y E. 1949 AA-5033   BB1-5233 50-71-27-18 027-5 1990
C. y E. 1949 AA-5034   BB1-5234 50-71-27-18 028-3 1990
C. y E. 1949 AA-5035   BB1-5235 50-71-27-18 029-1 1990      
C. y E. 1949 AA-5036 AAR-5036   50-71-84-18 018-4 1990
C. y E. 1950 AA-5037   BB1-5237 50-71-27-18 030-9 1990
C. y E. 1950 AA-5038   BB1-5238 50-71-27-18 031-7 1990
C. y E. 1950 AA-5039   BB1-5239 50-71-27-18 032-5 1990 Electrotren 5055 IIIb
C. y E. 1950 AA-5040   BB1-5240 50-71-27-18 033-3 1990
C. y E. 1950 AA-5041   BB1-5241 50-71-27-18 034-1 1990
C. y E. 1950 AA-5042   BB1-5242 50-71-27-18 035-8 1990
C. y E. 1950 AA-5043   BB1-5243 50-71-27-18 036-6 1990
C. y E. 1950 AA-5044 AAR-5044   50-71-84-18 019-2 1990
C. y E. 1950 AA-5045   BB1-5245 50-71-27-18 037-4 1990      
C. y E. 1950 AA-5046 AAR-5046   50-71-84-18 020-0 1990      
C. y E. 1950 AA-5047   BB1-5247 50-71-27-18 038-2 1990      
C. y E. 1950 AA-5048   BB1-5248 50-71-27-18 039-0 1990
C. y E. 1950 AA-5049 AAR-5049   50-71-84-18 021-8 1990
C. y E. 1950 AA-5050   BB1-5250 50-71-27-18 040-8 1990
C. y E. 1950 AA-5051   BB1-5251 50-71-27-18 041-6 1990
C. y E. 1950 AA-5052   BB1-5252 50-71-27-18 042-4 1990    
C. y E. 1950 AA-5053 AAR-5053   50-71-84-18 022-6 1990
C. y E. 1950 AA-5054   BB1-5254 50-71-27-18 043-2 1990
C. y E. 1950 AA-5055   BB1-5255 50-71-27-18 044-0 1990      
C. y E. 1950 AA-5056   BB1-5256 50-71-27-18 045-7 1990
C. y E. 1950 AA-5057   BB1-5257 50-71-27-18 046-5 1990
C. y E. 1950 AA-5058 AAR-5058   50-71-84-18 023-4 1990      
C. y E. 1950 AA-5059   BB1-5259 50-71-27-18 047-3 1990
C. y E. 1950 AA-5060 AAR-5060   50-71-84-18 024-2 1990
C. y E. 1950 AA-5061   BB1-5261 50-71-27-18 048-1 1990
C. y E. 1950 AA-5062   BB1-5262 50-71-27-18 049-9 1990
C. y E. 1950 AA-5063   BB1-5263 50-71-27-18 050-7 1990      
C. y E. 1950 AA-5064 AAR-5064   50-71-84-18 025-9 1990
C. y E. 1950 AA-5065   BB1-5265 50-71-27-18 051-5 1990
C. y E. 1950 AA-5066   BB1-5266 50-71-27-18 052-3 1990
C. y E. 1950 AA-5067   BB1-5267 50-71-27-18 053-1 1990
C. y E. 1950 AA-5068   BB1-5268 50-71-27-18 054-9 1990
C. y E. 1950 AA-5069   BB1-5269 50-71-27-18 055-6 1990
C. y E. 1950 AA-5070   BB1-5270 50-71-27-18 056-4 1990
C. y E. 1950 AA-5071   BB1-5271 50-71-27-18 057-2 1990
C. y E. 1950 AA-5072   BB1-5272 50-71-27-18 058-0 1990
C. y E. 1950 AA-5073   BB1-5273 50-71-27-18 059-8 1990
C. y E. 1950 AA-5074 AAR-5074   50-71-84-18 026-7 1990
C. y E. 1950 AA-5075   BB1-5275 50-71-27-18 060-6 1990 Electrotren 5075 IV 05/2009
C. y E. 1950 AA-5076 AAR-5076   50-71-84-18 027-5 1990
C. y E. 1950 AA-5077 AAR-5077   50-71-84-18 028-3 1990      
C. y E. 1950 AA-5078   BB1-5278 50-71-27-18 061-4 Sintra
C. y E. 1950 AA-5079   BB1-5279 50-71-27-18 062-2 1990
C. y E. 1950 AA-5080 AAR-5080   50-71-84-18 029-1 1990
C. y E. 1950 AA-5081   BB1-5281 50-71-27-18 063-0 1990
C. y E. 1950 AA-5082   BB1-5282 50-71-27-18 064-8 1990
C. y E. 1950 AA-5083   BB1-5283 50-71-27-18 065-5 1990
C. y E. 1950 AA-5084   BB1-5284 50-71-27-18 066-3 1990
C. y E. 1950 AA-5085   BB1-5285 50-71-27-18 067-1 1990
C. y E. 1950 AA-5086   BB1-5286 50-71-27-18 068-9 1990
C. y E. 1950 AA-5087   BB1-5287 50-71-27-18 069-7 1990
C. y E. 1950 AA-5088 AAR-5088   50-71-84-18 030-9 1990
C. y E. 1950 AA-5089   BB1-5289 50-71-27-18 070-5 Sintra      
C. y E. 1950 AA-5090   BB1-5290 50-71-27-18 071-3 1990
C. y E. 1951 AA-5091   BB1-5291 50-71-27-18 072-1 1990 Electrotren 5060 IIIa
C. y E. 1951 AA-5092   BB1-5292 50-71-27-18 073-9 1990
C. y E. 1951 AA-5093   BB1-5293 50-71-27-18 074-7 1990
C. y E. 1951 AA-5094 AAR-5094   50-71-84-18 031-7 1990
C. y E. 1951 AA-5095   BB1-5295 50-71-27-18 075-4 1990
C. y E. 1951 AA-5096   BB1-5296 50-71-27-18 076-2 1990
C. y E. 1951 AA-5097   BB1-5297 50-71-27-18 077-0 1990 Electrotren 5021 IIIb 06-1994
C. y E. 1951 AA-5098 AAR-5098   50-71-84-18 032-5 1990
C. y E. 1951 AA-5099 AAR-5099   50-71-84-18 033-3 1990
C. y E. 1951 AA-5100   BB1-5300 50-71-27-18 078-8 1990
C. y E. 1951 AA-5101   BB1-5301 50-71-27-18 079-6 1990 Electrotren 5078 IIIa 01-2010
 
PARA SABER MÁS:
 
Carril 4 Carril nº 4, junio de 1983, pp. 3-16

Eugeni Cardona

Los coches metálicos "5.000" y sus derivados (I)

   
Carril 5 Carril nº 5, septiembre de 1983, pp. 35-49

Eugeni Cardona

Los coches metálicos "5.000" y sus derivados (y II)

   
Maquetren 28 Maquetren nº 28, septiembre de 1994, pp. 6-13

Manuel Galán Eruste

Los coches metálicos 5000

   
Trenmanía Especial 11 Trenmanía Especial nº 11, septiembre de 2008, pp. 26-34

Pedro Alberto González Serradilla

Coches Metálicos de bogies en Renfe.

Fecha actualización: 19-07-2010
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe