103
Otras Operadoras Menú Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Vagones no Coches

UN POCO DE HISTORIA:

La Serie 103 de Renfe es uno de los trenes más avanzados del mundo y el más rápido sobre raíles en cuanto a velocidad en explotación comercial. Es un tren con tracción distribuida, lo que significa que tiene bogies con tracción repartidos por todo el tren, consiguiendo de este modo un mejor aprovechamiento del espacio del tren al no tener 2 cabezas tractoras como las series 100, 102 ó 112, mejor aprovechamiento de la energía y mayor aceleración.

Fabricado por Siemens esta serie es una hermana del Velaro, de hecho su denominación por parte de Siemens es Velaro E, ya que es igual en el diseño pero con características especiales solicitadas por Renfe, como un funcionamiento en un rango de temperaturas mayor y una mayor potencia, 8.800 kW para poder recorrer los más de 600 km que separan Barcelona y Madrid por el corredor noreste de alta velocidad en 2h30m.

Este tren presta servicio principalmente en la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona (LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa), pasando por las estaciones de Guadalajara-Yebes, Calatayud, Zaragoza-Delicias, Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona, en las que efectúa parada en algunos de sus horarios.

El tren consta en realidad de dos semitrenes idénticos de 4 coches unidos permanentemente. La capacidad es de 404 pasajeros divididos en 3 clases (Turista, Preferente y Club), pero al poder ir 2 unidades completas en mando múltiple se podrá alcanzar una capacidad de 808 pasajeros. En los coches extremos hay unas mamparas fototrópicas que permiten a los pasajeros tener la misma visión que los maquinistas. Estas mamparas se pueden hacer más o menos opacas utilizando tensión eléctrica, con lo que, de este modo, evitan que los pasajeros molesten al maquinista.

En total Renfe Operadora ha solicitado 26 unidades de esta serie, en dos pedidos. El coste unitario es de unos 28 millones de euros. Estos trenes ya están en servicio comercial y han sido homologados para circular a velocidades de hasta 350 km/h. En la LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa estos trenes circulaban, hasta finales de 2011, a una velocidad máxima de 300 km/h debido al sistema de señalización y seguridad de la línea. A día de hoy circulan a una velocidad máxima de 310 km/h en algunos tramos, siendo progresivo el aumento de velocidad durante el año 2012 hasta, previsiblemente, los 350 km/h. Durante las pruebas una unidad sin modificaciones de la serie 103 alcanzó el récord de velocidad actual para España, de 404 km/h.

103-002
Rama 02, en los Talleres de La Sagra (Toledo), el 22 de septiembre de 2005, antes de entrar en servicio, con la 1ª librea, que sólo lucieron en pruebas. Foto: © Manuel Glez. Márquez.
103-006
Rama 06, en pruebas cerca de los Talleres de La Sagra, 28 de octubre de 2006. Foto: © Hodei Goldarazena.
 
LA SERIE AL COMPLETO:
 
Constructor Año Nº UIC Vehículo Fabricante H0 Ref. Época Lanzamiento
RAMA 01
Siemens 2005 9671 9-103 201-0 CM-1 C        
Siemens 2005 9071 7-103 301-8 R1-P        
Siemens 2005 9271 6-103 301-8 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 401-6 R3-Ca        
Siemens 2005 9071 7-103 501-3 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 601-1 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 601-1 R6-T        
Siemens 2005 9671 9-103 601-1 CM-2 T        
               
RAMA 02
Siemens 2005 9671 9-103 202-8 CM-1 C        
Siemens 2005 9071 7-103 302-6 R1-P        
Siemens 2005 9271 6-103 302-6 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 402-4 R3-Ca        
Siemens 2005 9071 7-103 502-1 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 602-9 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 602-9 R6-T        
Siemens 2005 9671 9-103 602-9 CM-2 T        
               
RAMA 03
Siemens 2005 9671 9-103 203-6 CM-1 C        
Siemens 2005 9071 7-103 303-4 R1-P        
Siemens 2005 9271 6-103 303-4 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 403-2 R3-Ca        
Siemens 2005 9071 7-103 503-9 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 603-7 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 603-7 R6-T        
Siemens 2005 9671 9-103 603-7 CM-2 T        
               
RAMA 04
Siemens 2005 9671 9-103 204-4 CM-1 C Trix-Märklin 22325-37782 Vc 10-2004
Siemens 2005 9071 7-103 304-2 R1-P Trix-Märklin 22325-37782 Vc 10-2004
Siemens 2005 9271 6-103 304-2 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 404-0 R3-Ca Trix-Märklin 22325-37782 Vc 10-2004
Siemens 2005 9071 7-103 504-7 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 604-5 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 604-5 R6-T Trix-Märklin 22325-37782 Vc 10-2004
Siemens 2005 9671 9-103 604-5 CM-2 T Trix-Märklin 22325-37782 Vc 10-2004
               
RAMA 05
Siemens 2005 9671 9-103 205-1 CM-1 C        
Siemens 2005 9071 7-103 305-9 R1-P        
Siemens 2005 9271 6-103 305-9 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 405-7 R3-Ca        
Siemens 2005 9071 7-103 505-4 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 605-2 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 605-2 R6-T        
Siemens 2005 9671 9-103 605-2 CM-2 T        
               
RAMA 06
Siemens 2005 9671 9-103 206-9 CM-1 C        
Siemens 2005 9071 7-103 306-7 R1-P        
Siemens 2005 9271 6-103 306-7 R2-P        
Siemens 2005 9071 7-103 406-5 R3-Ca        
Siemens 2005 9071 7-103 506-2 R4-T        
Siemens 2005 9271 6-103 606-0 R5-T        
Siemens 2005 9071 7-103 606-0 R6-T        
Siemens 2005 9671 9-103 606-0 CM-2 T        
               
RAMA 07
Siemens 2006 9671 9-103 207-7 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 307-5 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 307-5 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 407-3 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 507-0 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 607-8 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 607-8 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 607-8 CM-2 T        
               
RAMA 08
Siemens 2006 9671 9-103 208-5 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 308-3 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 308-3 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 408-1 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 508-8 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 608-6 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 608-6 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 608-6 CM-2 T        
               
RAMA 09
Siemens 2006 9671 9-103 209-3 CM-1 C Piko 96944 VI 2008
Siemens 2006 9071 7-103 309-1 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 309-1 R2-P Piko 96944 VI 2008
Siemens 2006 9071 7-103 409-9 R3-Ca Piko 96944 VI 2008
Siemens 2006 9071 7-103 509-6 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 609-4 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 609-4 R6-T Piko 57694 VI 2011
Siemens 2006 9671 9-103 609-4 CM-2 T Piko 96944 VI 2008
               
RAMA 10
Siemens 2006 9671 9-103 210-1 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 310-9 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 310-9 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 410-7 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 510-4 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 610-2 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 610-2 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 610-2 CM-2 T        
               
RAMA 11
Siemens 2006 9671 9-103 211-9 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 311-7 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 311-7 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 411-5 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 511-2 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 611-0 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 611-0 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 611-0 CM-2 T        
               
RAMA 12
Siemens 2006 9671 9-103 212-7 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 312-5 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 312-5 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 412-3 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 512-0 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 612-8 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 612-8 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 612-8 CM-2 T        
               
RAMA 13
Siemens 2006 9671 9-103 213-5 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 313-3 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 313-3 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 413-1 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 513-8 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 613-6 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 613-6 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 613-6 CM-2 T        
               
RAMA 14
Siemens 2006 9671 9-103 214-3 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 314-1 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 314-1 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 414-9 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 514-6 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 614-4 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 614-4 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 614-4 CM-2 T        
               
RAMA 15
Siemens 2006 9671 9-103 215-0 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 315-8 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 315-8 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 415-6 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 515-3 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 615-1 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 615-1 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 615-1 CM-2 T        
               
RAMA 16
Siemens 2006 9671 9-103 216-8 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 316-6 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 316-6 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 416-4 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 516-1 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 616-9 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 616-9 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 616-9 CM-2 T        
               
RAMA 17
Siemens 2006 9671 9-103 217-6 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 317-4 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 317-4 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 417-2 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 517-9 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 617-7 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 617-7 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 617-7 CM-2 T        
               
RAMA 18
Siemens 2006 9671 9-103 218-4 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 318-2 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 318-2 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 418-0 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 518-7 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 618-5 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 618-5 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 618-5 CM-2 T        
               
RAMA 19
Siemens 2006 9671 9-103 219-2 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 319-0 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 319-0 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 419-8 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 519-5 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 619-3 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 619-3 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 619-3 CM-2 T        
               
RAMA 20
Siemens 2006 9671 9-103 220-0 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 320-8 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 320-8 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 420-6 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 520-3 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 620-1 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 620-1 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 620-1 CM-2 T        
               
RAMA 21
Siemens 2006 9671 9-103 221-8 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 321-6 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 321-6 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 421-4 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 521-1 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 621-9 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 621-9 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 621-9 CM-2 T        
               
RAMA 22
Siemens 2006 9671 9-103 222-6 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 322-4 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 322-4 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 422-2 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 522-9 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 622-7 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 622-7 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 622-7 CM-2 T        
               
RAMA 23
Siemens 2006 9671 9-103 223-4 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 323-2 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 323-2 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 423-0 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 523-7 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 623-5 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 623-5 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 623-5 CM-2 T        
               
RAMA 24
Siemens 2006 9671 9-103 224-2 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 324-0 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 324-0 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 424-8 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 524-5 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 624-3 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 624-3 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 624-3 CM-2 T        
               
RAMA 25
Siemens 2006 9671 9-103 225-9 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 325-7 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 325-7 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 425-5 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 525-2 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 625-0 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 625-0 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 625-0 CM-2 T        
               
RAMA 26
Siemens 2006 9671 9-103 226-7 CM-1 C        
Siemens 2006 9071 7-103 326-5 R1-P        
Siemens 2006 9271 6-103 326-5 R2-P        
Siemens 2006 9071 7-103 426-3 R3-Ca        
Siemens 2006 9071 7-103 526-0 R4-T        
Siemens 2006 9271 6-103 626-8 R5-T        
Siemens 2006 9071 7-103 626-8 R6-T        
Siemens 2006 9671 9-103 626-8 CM-2 T        
               
Abreviaturas: CM=Cabeza motriz; R=Remolque; C=Clase Club; P=Clase Preferente; Ca=Clase Cafetería; T=Clase Turista.
 
PARA SABER MÁS:
Alta velocidad en España
Alberto García Álvarez, Iñaki Barrón de Angoiti, Fernando Puente Domínguez y María del Pilar Martín Cañizares

Alta velocidad en España, líneas y trenes.

Vía Libre, Madrid, 2009, 239 pp. il. col. y b/n ISBN: No tiene

Especialmente Pp. 210-214.

   
Fecha actualización: 01/02/2012
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe