102
Otras Operadoras Menú Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Vagones no Coches

UN POCO DE HISTORIA:

La serie 102 de Renfe es un tren de alta velocidad fabricado por Talgo en asociación con Bombardier. Diseñado principalmente para dar servicio a la línea de alta velocidad del corredor noreste. Básicamente es un tren Talgo que sigue los principios de esta empresa, ligereza, vagones artículados, pendulación natural, centro de gravedad bajo aunque con varias mejoras en los ejes para soportar velocidades de 350 km/h. A pesar de estar diseñado en principio para los 350 km/h e incluso más, la velocidad comercial autolimitada que ofrecen los 8.000 kW de potencia de las 2 motrices es de 330 km/h.

Aunque en primera instancia se hizo un pedido a Talgo de 16 unidades en 2002, que comenzaron a entregarse en 2005, recientemente se aprobó ampliar la cifra de 16 unidades hasta 46, correspondiendo las 30 unidades nuevas a la Serie 112 de Renfe.

Cada tren consta de 12 coches Talgo 350 todos ellos de pasajeros, ya que las propias máquinas guían los ejes del sistema de ejes guiados que usa Talgo en todos sus trenes. De los 12 coches, 6 son de clase turista, 1 cafetería, 3 clase preferente y 2 clase club.

Como curiosidad, este tren se llama habitualmente Pato por la forma aerodinámica del testero de las máquinas que recuerda a estas aves. Según sus constructores, este diseño evita ruidos por la resistencia del aire a gran velocidad.

102_010
Rama 05 (primera librea), en la salida de Madrid-Atocha, 26 de febrero de 2005. Foto: © Carlos Carmona.
102_012
Rama 06 (segunda librea), en las afueras de Puertollano (Ciudad Real), 24 de mayo de 2010. Foto: © Juan Sánchez.
 
LA SERIE AL COMPLETO:
 
Constructor Año Nº Renfe Nº UIC Vehículo Fabricante H0 Ref. Época Lanzamiento
RAMA 01
Talgo 2005 9-102-001-5 96-71-9-102-001-5 CM-1 Electrotren-Altaya 3550-3551 V 2007
Talgo 2005 7-102-101-3 90-71-7-102-101-3 R1-C Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 7-102-201-1 90-71-7-102-201-1 R2-C Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 7-102-301-9 90-71-7-102-301-9 R3-P Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 7-102-302-7 90-71-7-102-302-7 R4-P        
Talgo 2005 7-102-303-5 90-71-7-102-303-5 R5-P        
Talgo 2005 7-102-401-7 90-71-7-102-401-7 R6-Ca Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 7-102-501-4 90-71-7-102-501-4 R7-T        
Talgo 2005 7-102-601-2 90-71-7-102-601-2 R8-T Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 7-102-602-0 90-71-7-102-602-0 R9-T        
Talgo 2005 7-102-603-8 90-71-7-102-603-8 R10-T        
Talgo 2005 7-102-604-6 90-71-7-102-604-6 R11-T        
Talgo 2005 7-102-701-0 90-71-7-102-701-0 R12-T Electrotren-Altaya ? V 2007
Talgo 2005 9-102-002-3 96-71-9-102-002-3 CM-2 Electrotren-Altaya 3550-3551 V 2007
                 
RAMA 02
Talgo 2005 9-102-003-1 96-71-9-102-003-1 CM-1 Electrotren 3501-3502 V 2005
Talgo 2005 7-102-102-1 90-71-7-102-102-1 R1-C Electrotren 3501-3502 V 2005
Talgo 2005 7-102-202-9 90-71-7-102-202-9 R2-C Electrotren 3504 V 2005
Talgo 2005 7-102-304-3 90-71-7-102-304-3 R3-P Electrotren 3503 V 2005
Talgo 2005 7-102-305-0 90-71-7-102-305-0 R4-P        
Talgo 2005 7-102-306-8 90-71-7-102-306-8 R5-P        
Talgo 2005 7-102-402-5 90-71-7-102-402-5 R6-Ca Electrotren 3501-3502 V 2005
Talgo 2005 7-102-502-2 90-71-7-102-502-2 R7-T        
Talgo 2005 7-102-605-3 90-71-7-102-605-3 R8-T Electrotren 3503 V 2005
Talgo 2005 7-102-606-1 90-71-7-102-606-1 R9-T Electrotren 3504 V 2005
Talgo 2005 7-102-607-9 90-71-7-102-607-9 R10-T        
Talgo 2005 7-102-608-7 90-71-7-102-608-7 R11-T        
Talgo 2005 7-102-702-8 90-71-7-102-702-8 R12-T Electrotren 3501-3502 V 2005
Talgo 2005 9-102-004-9 96-71-9-102-004-9 CM-2 Electrotren 3501-3502 V 2005
                 
RAMA 03
Talgo 2005 9-102-005-6 96-71-9-102-005-6 CM-1        
Talgo 2005 7-102-103-9 90-71-7-102-103-9 R1-C        
Talgo 2005 7-102-203-7 90-71-7-102-203-7 R2-C        
Talgo 2005 7-102-307-6 90-71-7-102-307-6 R3-P        
Talgo 2005 7-102-308-4 90-71-7-102-308-4 R4-P        
Talgo 2005 7-102-309-2 90-71-7-102-309-2 R5-P        
Talgo 2005 7-102-403-3 90-71-7-102-403-3 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-503-0 90-71-7-102-503-0 R7-T        
Talgo 2005 7-102-609-5 90-71-7-102-609-5 R8-T        
Talgo 2005 7-102-610-3 90-71-7-102-610-3 R9-T        
Talgo 2005 7-102-611-1 90-71-7-102-611-1 R10-T        
Talgo 2005 7-102-612-9 90-71-7-102-612-9 R11-T        
Talgo 2005 7-102-703-6 90-71-7-102-703-6 R12-T        
Talgo 2005 9-102-006-4 96-71-9-102-006-4 CM-2        
                 
RAMA 04
Talgo 2005 9-102-007-2 96-71-9-102-007-2 CM-1        
Talgo 2005 7-102-104-7 90-71-7-102-104-7 R1-C        
Talgo 2005 7-102-204-5 90-71-7-102-204-5 R2-C        
Talgo 2005 7-102-310-0 90-71-7-102-310-0 R3-P        
Talgo 2005 7-102-311-8 90-71-7-102-311-8 R4-P        
Talgo 2005 7-102-312-6 90-71-7-102-312-6 R5-P        
Talgo 2005 7-102-404-1 90-71-7-102-404-1 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-504-8 90-71-7-102-504-8 R7-T        
Talgo 2005 7-102-613-7 90-71-7-102-613-7 R8-T        
Talgo 2005 7-102-614-5 90-71-7-102-614-5 R9-T        
Talgo 2005 7-102-615-2 90-71-7-102-615-2 R10-T        
Talgo 2005 7-102-616-0 90-71-7-102-616-0 R11-T        
Talgo 2005 7-102-704-4 90-71-7-102-704-4 R12-T        
Talgo 2005 9-102-008-0 96-71-9-102-008-0 CM-2        
                 
RAMA 05
Talgo 2005 9-102-009-8 96-71-9-102-009-8 CM-1        
Talgo 2005 7-102-105-4 90-71-7-102-105-4 R1-C        
Talgo 2005 7-102-205-2 90-71-7-102-205-2 R2-C        
Talgo 2005 7-102-313-4 90-71-7-102-313-4 R3-P        
Talgo 2005 7-102-314-2 90-71-7-102-314-2 R4-P        
Talgo 2005 7-102-315-9 90-71-7-102-315-9 R5-P        
Talgo 2005 7-102-405-8 90-71-7-102-405-8 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-505-5 90-71-7-102-505-5 R7-T        
Talgo 2005 7-102-617-8 90-71-7-102-617-8 R8-T        
Talgo 2005 7-102-618-6 90-71-7-102-618-6 R9-T        
Talgo 2005 7-102-619-4 90-71-7-102-619-4 R10-T        
Talgo 2005 7-102-620-2 90-71-7-102-620-2 R11-T        
Talgo 2005 7-102-705-1 90-71-7-102-705-1 R12-T        
Talgo 2005 9-102-010-6 96-71-9-102-010-6 CM-2        
                 
RAMA 06
Talgo 2005 9-102-011-4 96-71-9-102-011-4 CM-1        
Talgo 2005 7-102-106-2 90-71-7-102-106-2 R1-C        
Talgo 2005 7-102-206-0 90-71-7-102-206-0 R2-C        
Talgo 2005 7-102-316-7 90-71-7-102-316-7 R3-P        
Talgo 2005 7-102-317-5 90-71-7-102-317-5 R4-P        
Talgo 2005 7-102-318-3 90-71-7-102-318-3 R5-P        
Talgo 2005 7-102-406-6 90-71-7-102-406-6 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-506-3 90-71-7-102-506-3 R7-T        
Talgo 2005 7-102-621-0 90-71-7-102-621-0 R8-T        
Talgo 2005 7-102-622-8 90-71-7-102-622-8 R9-T        
Talgo 2005 7-102-623-6 90-71-7-102-623-6 R10-T        
Talgo 2005 7-102-624-4 90-71-7-102-624-4 R11-T        
Talgo 2005 7-102-706-9 90-71-7-102-706-9 R12-T        
Talgo 2005 9-102-012-2 96-71-9-102-012-2 CM-2        
                 
RAMA 07
Talgo 2005 9-102-013-0 96-71-9-102-013-0 CM-1        
Talgo 2005 7-102-107-0 90-71-7-102-107-0 R1-C        
Talgo 2005 7-102-207-8 90-71-7-102-207-8 R2-C        
Talgo 2005 7-102-319-1 90-71-7-102-319-1 R3-P        
Talgo 2005 7-102-320-9 90-71-7-102-320-9 R4-P        
Talgo 2005 7-102-321-7 90-71-7-102-321-7 R5-P        
Talgo 2005 7-102-407-4 90-71-7-102-407-4 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-507-1 90-71-7-102-507-1 R7-T        
Talgo 2005 7-102-625-1 90-71-7-102-625-1 R8-T        
Talgo 2005 7-102-626-9 90-71-7-102-626-9 R9-T        
Talgo 2005 7-102-627-7 90-71-7-102-627-7 R10-T        
Talgo 2005 7-102-628-5 90-71-7-102-628-5 R11-T        
Talgo 2005 7-102-707-7 90-71-7-102-707-7 R12-T        
Talgo 2005 9-102-014-8 96-71-9-102-014-8 CM-2        
                 
RAMA 08
Talgo 2005 9-102-015-5 96-71-9-102-015-5 CM-1        
Talgo 2005 7-102-108-8 90-71-7-102-108-8 R1-C        
Talgo 2005 7-102-208-6 90-71-7-102-208-6 R2-C        
Talgo 2005 7-102-322-5 90-71-7-102-322-5 R3-P        
Talgo 2005 7-102-323-3 90-71-7-102-323-3 R4-P        
Talgo 2005 7-102-324-1 90-71-7-102-324-1 R5-P        
Talgo 2005 7-102-408-2 90-71-7-102-408-2 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-508-9 90-71-7-102-508-9 R7-T        
Talgo 2005 7-102-629-3 90-71-7-102-629-3 R8-T        
Talgo 2005 7-102-630-1 90-71-7-102-630-1 R9-T        
Talgo 2005 7-102-631-9 90-71-7-102-631-9 R10-T        
Talgo 2005 7-102-632-7 90-71-7-102-632-7 R11-T        
Talgo 2005 7-102-708-5 90-71-7-102-708-5 R12-T        
Talgo 2005 9-102-016-3 96-71-9-102-016-3 CM-2        
                 
RAMA 09
Talgo 2005 9-102-017-1 96-71-9-102-017-1 CM-1        
Talgo 2005 7-102-109-6 90-71-7-102-109-6 R1-C        
Talgo 2005 7-102-209-4 90-71-7-102-209-4 R2-C        
Talgo 2005 7-102-325-8 90-71-7-102-325-8 R3-P        
Talgo 2005 7-102-326-6 90-71-7-102-326-6 R4-P        
Talgo 2005 7-102-327-4 90-71-7-102-327-4 R5-P        
Talgo 2005 7-102-409-0 90-71-7-102-409-0 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-509-7 90-71-7-102-509-7 R7-T        
Talgo 2005 7-102-633-5 90-71-7-102-633-5 R8-T        
Talgo 2005 7-102-634-3 90-71-7-102-634-3 R9-T        
Talgo 2005 7-102-635-0 90-71-7-102-635-0 R10-T        
Talgo 2005 7-102-636-8 90-71-7-102-636-8 R11-T        
Talgo 2005 7-102-709-3 90-71-7-102-709-3 R12-T        
Talgo 2005 9-102-018-9 96-71-9-102-018-9 CM-2        
                 
RAMA 10
Talgo 2005 9-102-019-7 96-71-9-102-019-7 CM-1        
Talgo 2005 7-102-110-4 90-71-7-102-110-4 R1-C        
Talgo 2005 7-102-210-2 90-71-7-102-210-2 R2-C        
Talgo 2005 7-102-328-2 90-71-7-102-328-2 R3-P        
Talgo 2005 7-102-329-0 90-71-7-102-329-0 R4-P        
Talgo 2005 7-102-330-8 90-71-7-102-330-8 R5-P        
Talgo 2005 7-102-410-8 90-71-7-102-410-8 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-510-5 90-71-7-102-510-5 R7-T        
Talgo 2005 7-102-637-6 90-71-7-102-637-6 R8-T        
Talgo 2005 7-102-638-4 90-71-7-102-638-4 R9-T        
Talgo 2005 7-102-639-2 90-71-7-102-639-2 R10-T        
Talgo 2005 7-102-640-0 90-71-7-102-640-0 R11-T        
Talgo 2005 7-102-710-1 90-71-7-102-710-1 R12-T        
Talgo 2005 9-102-020-5 96-71-9-102-020-5 CM-2        
                 
RAMA 11
Talgo 2005 9-102-021-3 96-71-9-102-021-3 CM-1        
Talgo 2005 7-102-111-2 90-71-7-102-111-2 R1-C        
Talgo 2005 7-102-211-0 90-71-7-102-211-0 R2-C        
Talgo 2005 7-102-331-6 90-71-7-102-331-6 R3-P        
Talgo 2005 7-102-332-4 90-71-7-102-332-4 R4-P        
Talgo 2005 7-102-332-2 90-71-7-102-333-2 R5-P        
Talgo 2005 7-102-411-6 90-71-7-102-411-6 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-511-3 90-71-7-102-511-3 R7-T        
Talgo 2005 7-102-641-8 90-71-7-102-641-8 R8-T        
Talgo 2005 7-102-642-6 90-71-7-102-642-6 R9-T        
Talgo 2005 7-102-643-4 90-71-7-102-643-4 R10-T        
Talgo 2005 7-102-644-2 90-71-7-102-644-2 R11-T        
Talgo 2005 7-102-711-9 90-71-7-102-711-9 R12-T        
Talgo 2005 9-102-022-1 96-71-9-102-022-1 CM-2        
                 
RAMA 12
Talgo 2005 9-102-023-9 96-71-9-102-023-9 CM-1        
Talgo 2005 7-102-112-0 90-71-7-102-112-0 R1-C        
Talgo 2005 7-102-212-8 90-71-7-102-212-8 R2-C        
Talgo 2005 7-102-335-7 90-71-7-102-334-0 R3-P        
Talgo 2005 7-102-336-5 90-71-7-102-335-7 R4-P        
Talgo 2005 7-102-332-2 90-71-7-102-336-5 R5-P        
Talgo 2005 7-102-412-4 90-71-7-102-412-4 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-512-1 90-71-7-102-512-1 R7-T        
Talgo 2005 7-102-645-9 90-71-7-102-645-9 R8-T        
Talgo 2005 7-102-646-7 90-71-7-102-646-7 R9-T        
Talgo 2005 7-102-647-5 90-71-7-102-647-5 R10-T        
Talgo 2005 7-102-648-3 90-71-7-102-648-3 R11-T        
Talgo 2005 7-102-712-7 90-71-7-102-712-7 R12-T        
Talgo 2005 9-102-024-7 96-71-9-102-024-7 CM-2        
                 
RAMA 13
Talgo 2005 9-102-025-4 96-71-9-102-025-4 CM-1        
Talgo 2005 7-102-113-8 90-71-7-102-113-8 R1-C        
Talgo 2005 7-102-213-6 90-71-7-102-213-6 R2-C        
Talgo 2005 7-102-337-3 90-71-7-102-337-3 R3-P        
Talgo 2005 7-102-338-1 90-71-7-102-338-1 R4-P        
Talgo 2005 7-102-339-9 90-71-7-102-339-9 R5-P        
Talgo 2005 7-102-413-2 90-71-7-102-413-2 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-513-9 90-71-7-102-513-9 R7-T        
Talgo 2005 7-102-649-1 90-71-7-102-649-1 R8-T        
Talgo 2005 7-102-650-9 90-71-7-102-650-9 R9-T        
Talgo 2005 7-102-651-7 90-71-7-102-651-7 R10-T        
Talgo 2005 7-102-652-5 90-71-7-102-652-5 R11-T        
Talgo 2005 7-102-713-5 90-71-7-102-713-5 R12-T        
Talgo 2005 9-102-026-2 96-71-9-102-026-2 CM-2        
                 
RAMA 14
Talgo 2005 9-102-027-0 96-71-9-102-027-0 CM-1        
Talgo 2005 7-102-114-6 90-71-7-102-114-6 R1-C        
Talgo 2005 7-102-214-4 90-71-7-102-214-4 R2-C        
Talgo 2005 7-102-340-7 90-71-7-102-340-7 R3-P        
Talgo 2005 7-102-341-5 90-71-7-102-341-5 R4-P        
Talgo 2005 7-102-342-3 90-71-7-102-342-3 R5-P        
Talgo 2005 7-102-414-0 90-71-7-102-414-0 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-514-7 90-71-7-102-514-7 R7-T        
Talgo 2005 7-102-653-3 90-71-7-102-653-3 R8-T        
Talgo 2005 7-102-654-1 90-71-7-102-654-1 R9-T        
Talgo 2005 7-102-655-8 90-71-7-102-655-8 R10-T        
Talgo 2005 7-102-656-6 90-71-7-102-656-6 R11-T        
Talgo 2005 7-102-714-3 90-71-7-102-714-3 R12-T        
Talgo 2005 9-102-026-8 96-71-9-102-028-8 CM-2        
                 
RAMA 15
Talgo 2005 9-102-029-6 96-71-9-102-029-6 CM-1        
Talgo 2005 7-102-115-3 90-71-7-102-115-3 R1-C        
Talgo 2005 7-102-215-1 90-71-7-102-215-1 R2-C        
Talgo 2005 7-102-343-1 90-71-7-102-343-1 R3-P        
Talgo 2005 7-102-344-9 90-71-7-102-344-9 R4-P        
Talgo 2005 7-102-345-6 90-71-7-102-345-6 R5-P        
Talgo 2005 7-102-415-7 90-71-7-102-415-7 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-515-4 90-71-7-102-515-4 R7-T        
Talgo 2005 7-102-657-4 90-71-7-102-657-4 R8-T        
Talgo 2005 7-102-658-2 90-71-7-102-658-2 R9-T        
Talgo 2005 7-102-659-0 90-71-7-102-659-0 R10-T        
Talgo 2005 7-102-660-8 90-71-7-102-660-8 R11-T        
Talgo 2005 7-102-715-0 90-71-7-102-715-0 R12-T        
Talgo 2005 9-102-030-4 96-71-9-102-030-4 CM-2        
                 
RAMA 16
Talgo 2005 9-102-031-2 96-71-9-102-031-2 CM-1        
Talgo 2005 7-102-116-1 90-71-7-102-116-1 R1-C        
Talgo 2005 7-102-216-9 90-71-7-102-216-9 R2-C        
Talgo 2005 7-102-346-4 90-71-7-102-346-4 R3-P        
Talgo 2005 7-102-347-2 90-71-7-102-347-2 R4-P        
Talgo 2005 7-102-348-0 90-71-7-102-348-0 R5-P        
Talgo 2005 7-102-416-5 90-71-7-102-416-5 R6-Ca        
Talgo 2005 7-102-516-1 90-71-7-102-516-2 R7-T        
Talgo 2005 7-102-661-6 90-71-7-102-661-6 R8-T        
Talgo 2005 7-102-662-4 90-71-7-102-662-4 R9-T        
Talgo 2005 7-102-663-2 90-71-7-102-663-2 R10-T        
Talgo 2005 7-102-664-0 90-71-7-102-664-0 R11-T        
Talgo 2005 7-102-716-8 90-71-7-102-716-8 R12-T        
Talgo 2005 9-102-032-0 96-71-9-102-032-0 CM-2        
                 
Abreviaturas: CM=Cabeza motriz; R=Remolque; C=Clase Club; P=Clase Preferente; Ca=Clase Cafetería; T=Clase Turista.
 
PARA SABER MÁS:
Alta velocidad en España
Alberto García Álvarez, Iñaki Barrón de Angoiti, Fernando Puente Domínguez y María del Pilar Martín Cañizares

Alta velocidad en España, líneas y trenes.

Vía Libre, Madrid, 2009, 239 pp. il. col. y b/n ISBN: No tiene

Especialmente Pp. 201-208.

   
Fecha actualización: 01/02/2012
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe