100
Otras Operadoras Menú Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Vagones no Coches

UN POCO DE HISTORIA:

La serie 100 de Renfe es la primera serie de trenes de alta velocidad de Renfe. Este tren es al que siempre se le ha denominado como AVE, acrónimo de Alta Velocidad Española, además su nombre es un juego de palabras en el que se compara al tren con la familia de las aves, pero lo cierto es que AVE es el nombre del servicio de alta velocidad de Renfe Operadora.
La serie 100 está fabricada por Alstom que deriva directamente del TGV Atlantique francés, está compuesta por 2 cabezas tractoras de 4.400 kW de potencia con 2 bogies motorizados cada una y 8 remolques artículados con bogie compartido, con lo que el tren suma 13 bogies, 4 de las 2 tractoras y 9 de los 8 remolques. A diferencia del modelo francés, este tiene ASFA 200 y LZB como sistemas de señalización, además en el 2004 se incluyeron a 9 de estos trenes el sistema ERTMS, 8 remolques en vez de 10, sistemas de refrigeración adaptados a las temperaturas de España, así como un diseño interior y exterior algo diferente.


Esta serie, concretamente el tren 100-015, consiguió uno de los records de velocidad más importantes en España, alcanzando los 356,8 km/h sin realizar modificaciones en él, siendo superado 15 años después por el S-103 (Siemens Velaro E) que alcanzó los 404 km/h también sin modificaciones. El S-100 ya había alcanzado anteriormente los 330 km/h en el proceso de homologación a 300 km/h. También fue usada para realizar pruebas con vagones de Talgo.


Esta serie ha circulado prácticamente siempre por la LAV Madrid-Sevilla, aunque también ha estado dando servicio al corredor noreste (LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Francia) hasta la puesta en servicio de la Serie 102 de Renfe. Las unidades que han circulado por estas vías han sufrido un cambio de pantógrafo, así como la instalación del sistema de señalización ERTMS.


En 2007, tras 15 años en servicio, la mitad de la vida útil pronosticada, esta serie ha sufrido una reforma interior y exterior para adecuarse más a las nuevas necesidades de los viajeros y dar un aspecto más nuevo. Además, en 2009 la Serie 101 (Euromed) se reconviritó a Serie 100 (Ramas 19 a 24), pasando de ancho ibérico a ancho UIC.

100-001
Rama 01, en Puertollano (Ciudad Real), en diciembre de 1992. Foto: © Félix Serrano.
100-007
Rama 07, en las afueras de Madrid, en enero de 2011. Foto: © J. C. Sevillano.
 
LA SERIE AL COMPLETO:
 
Constructor Año Nº Renfe Nº UIC Vehículo Fabricante H0 Ref. Época Lanzamiento
RAMA 01
Alsthom 1992 0-100-001-7 9-5-71-0-100-001-7 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-001-7 9-3-71-1-100-001-7 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-001-7 9-1-71-2-100-001-7 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-001-7 9-9-71-3-100-001-7 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-001-7 9-7-71-4-100-001-7 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-001-7 9-4-71-5-100-001-7 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-001-7 9-2-71-6-100-001-7 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-001-7 9-0-71-7-100-001-7 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-001-7 9-8-71-8-100-001-7 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-001-7 9-6-71-9-100-001-7 CM-2        
                 
RAMA 02
Alsthom 1992 0-100-002-5 9-5-71-0-100-002-5 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-002-5 9-3-71-1-100-002-5 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-002-5 9-1-71-2-100-002-5 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-002-5 9-9-71-3-100-002-5 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-002-5 9-7-71-4-100-002-5 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-002-5 9-4-71-5-100-002-5 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-002-5 9-2-71-6-100-002-5 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-002-5 9-0-71-7-100-002-5 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-002-5 9-8-71-8-100-002-5 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-002-5 9-6-71-9-100-002-5 CM-2        
                 
RAMA 03
Alsthom 1992 0-100-003-3 9-5-71-0-100-003-3 CM-1 Electrotren 3518-3519 VI Anunciado
Alsthom 1992 1-100-003-3 9-3-71-1-100-003-3 R1-C Electrotren 3518-3519 VI Anunciado
Alsthom 1992 2-100-003-3 9-1-71-2-100-003-3 R2-P Electrotren 3521 VI Anunciado
Alsthom 1992 3-100-003-3 9-9-71-3-100-003-3 R3-P Electrotren 3520 VI Anunciado
Alsthom 1992 4-100-003-3 9-7-71-4-100-003-3 R4-Ca Electrotren 3520 VI Anunciado
Alsthom 1992 5-100-003-3 9-4-71-5-100-003-3 R5-T Electrotren 3520 VI Anunciado
Alsthom 1992 6-100-003-3 9-2-71-6-100-003-3 R6-T Electrotren 3521 VI Anunciado
Alsthom 1992 7-100-003-3 9-0-71-7-100-003-3 R7-T Electrotren 3521 VI Anunciado
Alsthom 1992 8-100-003-3 9-8-71-8-100-003-3 R8-T Electrotren 3518-3519 VI Anunciado
Alsthom 1992 9-100-003-3 9-6-71-9-100-003-3 CM-2 Electrotren 3518-3519 VI Anunciado
                 
RAMA 04
Alsthom 1992 0-100-004-1 9-5-71-0-100-004-1 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-004-1 9-3-71-1-100-004-1 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-004-1 9-1-71-2-100-004-1 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-004-1 9-9-71-3-100-004-1 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-004-1 9-7-71-4-100-004-1 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-004-1 9-4-71-5-100-004-1 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-004-1 9-2-71-6-100-004-1 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-004-1 9-0-71-7-100-004-1 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-004-1 9-8-71-8-100-004-1 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-004-1 9-6-71-9-100-004-1 CM-2        
                 
RAMA 05
Alsthom 1992 0-100-005-8 9-5-71-0-100-005-8 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-005-8 9-3-71-1-100-005-8 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-005-8 9-1-71-2-100-005-8 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-005-8 9-9-71-3-100-005-8 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-005-8 9-7-71-4-100-005-8 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-005-8 9-4-71-5-100-005-8 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-005-8 9-2-71-6-100-005-8 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-005-8 9-0-71-7-100-005-8 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-005-8 9-8-71-8-100-005-8 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-005-8 9-6-71-9-100-005-8 CM-2        
                 
RAMA 06
Alsthom 1992 0-100-006-6 9-5-71-0-100-006-6 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-006-6 9-3-71-1-100-006-6 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-006-6 9-1-71-2-100-006-6 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-006-6 9-9-71-3-100-006-6 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-006-6 9-7-71-4-100-006-6 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-006-6 9-4-71-5-100-006-6 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-006-6 9-2-71-6-100-006-6 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-006-6 9-0-71-7-100-006-6 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-006-6 9-8-71-8-100-006-6 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-006-6 9-6-71-9-100-006-6 CM-2        
                 
RAMA 07
Alsthom 1992 0-100-007-4 9-5-71-0-100-007-4 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-007-4 9-3-71-1-100-007-4 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-007-4 9-1-71-2-100-007-4 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-007-4 9-9-71-3-100-007-4 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-007-4 9-7-71-4-100-007-4 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-007-4 9-4-71-5-100-007-4 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-007-4 9-2-71-6-100-007-4 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-007-4 9-0-71-7-100-007-4 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-007-4 9-8-71-8-100-007-4 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-007-4 9-6-71-9-100-007-4 CM-2        
                 
RAMA 08
Alsthom 1992 0-100-008-2 9-5-71-0-100-008-2 CM-1        
Alsthom 1992 1-100-008-2 9-3-71-1-100-008-2 R1-C        
Alsthom 1992 2-100-008-2 9-1-71-2-100-008-2 R2-P        
Alsthom 1992 3-100-008-2 9-9-71-3-100-008-2 R3-P        
Alsthom 1992 4-100-008-2 9-7-71-4-100-008-2 R4-Ca        
Alsthom 1992 5-100-008-2 9-4-71-5-100-008-2 R5-T        
Alsthom 1992 6-100-008-2 9-2-71-6-100-008-2 R6-T        
Alsthom 1992 7-100-008-2 9-0-71-7-100-008-2 R7-T        
Alsthom 1992 8-100-008-2 9-8-71-8-100-008-2 R8-T        
Alsthom 1992 9-100-008-2 9-6-71-9-100-008-2 CM-2        
                 
RAMA 09
Alsthom 1993 0-100-009-0 9-5-71-0-100-009-0 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-009-0 9-3-71-1-100-009-0 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-009-0 9-1-71-2-100-009-0 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-009-0 9-9-71-3-100-009-0 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-009-0 9-7-71-4-100-009-0 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-009-0 9-4-71-5-100-009-0 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-009-0 9-2-71-6-100-009-0 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-009-0 9-0-71-7-100-009-0 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-009-0 9-8-71-8-100-009-0 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-009-0 9-6-71-9-100-009-0 CM-2        
                 
RAMA 10
Alsthom 1993 0-100-010-8 9-5-71-0-100-010-8 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-010-8 9-3-71-1-100-010-8 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-010-8 9-1-71-2-100-010-8 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-010-8 9-9-71-3-100-010-8 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-010-8 9-7-71-4-100-010-8 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-010-8 9-4-71-5-100-010-8 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-010-8 9-2-71-6-100-010-8 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-010-8 9-0-71-7-100-010-8 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-010-8 9-8-71-8-100-010-8 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-010-8 9-6-71-9-100-010-8 CM-2        
                 
RAMA 11
Alsthom 1993 0-100-011-6 9-5-71-0-100-011-6 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-011-6 9-3-71-1-100-011-6 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-011-6 9-1-71-2-100-011-6 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-011-6 9-9-71-3-100-011-6 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-011-6 9-7-71-4-100-011-6 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-011-6 9-4-71-5-100-011-6 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-011-6 9-2-71-6-100-011-6 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-011-6 9-0-71-7-100-011-6 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-011-6 9-8-71-8-100-011-6 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-011-6 9-6-71-9-100-011-6 CM-2        
                 
RAMA 12
Alsthom 1993 0-100-014-4 9-5-71-0-100-014-4 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-012-4 9-3-71-1-100-014-4 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-012-4 9-1-71-2-100-014-4 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-012-4 9-9-71-3-100-014-4 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-012-4 9-7-71-4-100-014-4 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-012-4 9-4-71-5-100-014-4 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-012-4 9-2-71-6-100-014-4 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-012-4 9-0-71-7-100-014-4 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-012-4 9-8-71-8-100-014-4 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-012-4 9-6-71-9-100-014-4 CM-2        
                 
RAMA 13
Alsthom 1993 0-100-013-2 9-5-71-0-100-013-2 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-013-2 9-3-71-1-100-013-2 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-013-2 9-1-71-2-100-013-2 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-013-2 9-9-71-3-100-013-2 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-013-2 9-7-71-4-100-013-2 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-013-2 9-4-71-5-100-013-2 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-013-2 9-2-71-6-100-013-2 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-013-2 9-0-71-7-100-013-2 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-013-2 9-8-71-8-100-013-2 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-013-2 9-6-71-9-100-013-2 CM-2        
                 
RAMA 14
Alsthom 1993 0-100-014-0 9-5-71-0-100-014-0 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-014-0 9-3-71-1-100-014-0 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-014-0 9-1-71-2-100-014-0 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-014-0 9-9-71-3-100-014-0 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-014-0 9-7-71-4-100-014-0 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-014-0 9-4-71-5-100-014-0 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-014-0 9-2-71-6-100-014-0 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-014-0 9-0-71-7-100-014-0 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-014-0 9-8-71-8-100-014-0 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-014-0 9-6-71-9-100-014-0 CM-2        
                 
RAMA 15
Alsthom 1993 0-100-015-7 9-5-71-0-100-015-7 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-015-7 9-3-71-1-100-015-7 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-015-7 9-1-71-2-100-015-7 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-015-7 9-9-71-3-100-015-7 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-015-7 9-7-71-4-100-015-7 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-015-7 9-4-71-5-100-015-7 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-015-7 9-2-71-6-100-015-7 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-015-7 9-0-71-7-100-015-7 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-015-7 9-8-71-8-100-015-7 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-015-7 9-6-71-9-100-015-7 CM-2        
                 
RAMA 16
Alsthom 1993 0-100-016-5 9-5-71-0-100-016-5 CM-1        
Alsthom 1993 1-100-016-5 9-3-71-1-100-016-5 R1-C        
Alsthom 1993 2-100-016-5 9-1-71-2-100-016-5 R2-P        
Alsthom 1993 3-100-016-5 9-9-71-3-100-016-5 R3-P        
Alsthom 1993 4-100-016-5 9-7-71-4-100-016-5 R4-Ca        
Alsthom 1993 5-100-016-5 9-4-71-5-100-016-5 R5-T        
Alsthom 1993 6-100-016-5 9-2-71-6-100-016-5 R6-T        
Alsthom 1993 7-100-016-5 9-0-71-7-100-016-5 R7-T        
Alsthom 1993 8-100-016-5 9-8-71-8-100-016-5 R8-T        
Alsthom 1993 9-100-016-5 9-6-71-9-100-016-5 CM-2        
                 
RAMA 17
Alsthom 1996 0-100-017-3 9-5-71-0-100-017-3 CM-1        
Alsthom 1996 1-100-017-3 9-3-71-1-100-017-3 R1-C        
Alsthom 1996 2-100-017-3 9-1-71-2-100-017-3 R2-P        
Alsthom 1996 3-100-017-3 9-9-71-3-100-017-3 R3-P        
Alsthom 1996 4-100-017-3 9-7-71-4-100-017-3 R4-Ca        
Alsthom 1996 5-100-017-3 9-4-71-5-100-017-3 R5-T        
Alsthom 1996 6-100-017-3 9-2-71-6-100-017-3 R6-T        
Alsthom 1996 7-100-017-3 9-0-71-7-100-017-3 R7-T        
Alsthom 1996 8-100-017-3 9-8-71-8-100-017-3 R8-T        
Alsthom 1996 9-100-017-3 9-6-71-9-100-017-3 CM-2        
                 
RAMA 18
Alsthom 1996 0-100-018-1 9-5-71-0-100-018-1 CM-1        
Alsthom 1996 1-100-018-1 9-3-71-1-100-018-1 R1-C        
Alsthom 1996 2-100-018-1 9-1-71-2-100-018-1 R2-P        
Alsthom 1996 3-100-018-1 9-9-71-3-100-018-1 R3-P        
Alsthom 1996 4-100-018-1 9-7-71-4-100-018-1 R4-Ca        
Alsthom 1996 5-100-018-1 9-4-71-5-100-018-1 R5-T        
Alsthom 1996 6-100-018-1 9-2-71-6-100-018-1 R6-T        
Alsthom 1996 7-100-018-1 9-0-71-7-100-018-1 R7-T        
Alsthom 1996 8-100-018-1 9-8-71-8-100-018-1 R8-T        
Alsthom 1996 9-100-018-1 9-6-71-9-100-018-1 CM-2        
                 
RAMA 19
Alsthom 1997 0-100-019-9 9-5-71-0-100-019-9 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-019-9 9-3-71-1-100-019-9 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-019-9 9-1-71-2-100-019-9 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-019-9 9-9-71-3-100-019-9 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-019-9 9-7-71-4-100-019-9 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-019-9 9-4-71-5-100-019-9 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-019-9 9-2-71-6-100-019-9 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-019-9 9-0-71-7-100-019-9 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-019-9 9-8-71-8-100-019-9 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-019-9 9-6-71-9-100-019-9 CM-2        
                 
RAMA 20
Alsthom 1997 0-100-020-7 9-5-71-0-100-020-7 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-020-7 9-3-71-1-100-020-7 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-020-7 9-1-71-2-100-020-7 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-020-7 9-9-71-3-100-020-7 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-020-7 9-7-71-4-100-020-7 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-020-7 9-4-71-5-100-020-7 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-020-7 9-2-71-6-100-020-7 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-020-7 9-0-71-7-100-020-7 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-020-7 9-8-71-8-100-020-7 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-020-7 9-6-71-9-100-020-7 CM-2        
                 
RAMA 21
Alsthom 1997 0-100-021-5 9-5-71-0-100-021-5 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-021-5 9-3-71-1-100-021-5 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-021-5 9-1-71-2-100-021-5 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-021-5 9-9-71-3-100-021-5 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-021-5 9-7-71-4-100-021-5 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-021-5 9-4-71-5-100-021-5 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-021-5 9-2-71-6-100-021-5 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-021-5 9-0-71-7-100-021-5 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-021-5 9-8-71-8-100-021-5 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-021-5 9-6-71-9-100-021-5 CM-2        
                 
RAMA 22
Alsthom 1997 0-100-022-3 9-5-71-0-100-022-3 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-022-3 9-3-71-1-100-022-3 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-022-3 9-1-71-2-100-022-3 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-022-3 9-9-71-3-100-022-3 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-022-3 9-7-71-4-100-022-3 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-022-3 9-4-71-5-100-022-3 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-022-3 9-2-71-6-100-022-3 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-022-3 9-0-71-7-100-022-3 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-022-3 9-8-71-8-100-022-3 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-022-3 9-6-71-9-100-022-3 CM-2        
                 
RAMA 23
Alsthom 1997 0-100-023-1 9-5-71-0-100-023-1 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-023-1 9-3-71-1-100-023-1 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-023-1 9-1-71-2-100-023-1 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-023-1 9-9-71-3-100-023-1 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-023-1 9-7-71-4-100-023-1 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-023-1 9-4-71-5-100-023-1 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-023-1 9-2-71-6-100-023-1 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-023-1 9-0-71-7-100-023-1 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-023-1 9-8-71-8-100-023-1 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-023-1 9-6-71-9-100-023-1 CM-2        
                 
RAMA 24
Alsthom 1997 0-100-024-9 9-5-71-0-100-024-9 CM-1        
Alsthom 1997 1-100-024-9 9-3-71-1-100-024-9 R1-C        
Alsthom 1997 2-100-024-9 9-1-71-2-100-024-9 R2-P        
Alsthom 1997 3-100-024-9 9-9-71-3-100-024-9 R3-P        
Alsthom 1997 4-100-024-9 9-7-71-4-100-024-9 R4-Ca        
Alsthom 1997 5-100-024-9 9-4-71-5-100-024-9 R5-T        
Alsthom 1997 6-100-024-9 9-2-71-6-100-024-9 R6-T        
Alsthom 1997 7-100-024-9 9-0-71-7-100-024-9 R7-T        
Alsthom 1997 8-100-024-9 9-8-71-8-100-024-9 R8-T        
Alsthom 1997 9-100-024-9 9-6-71-9-100-024-9 CM-2        
                 
Abreviaturas: CM=Cabeza motriz; R=Remolque; C=Clase Club; P=Clase Preferente; Ca=Clase Cafetería; T=Clase Turista.
 
PARA SABER MÁS:
Trenes hoy 45 Trenes hoy 45, abril de 1991. Pp. 20-23

Jorge F. Bazaga.

La construcción del AVE paso a paso.

   
Maquetren Esp. 2/92 Maquetren, Especial 2/92

Trenes de alta velocidad en el mundo.

Revistas Profesionales, Madrid, 2007, 92 pp. il. col. y b/n

Esp. Pp.: 33-36.

   
Carril 38 Carril 38, diciembre de 1992, Pp. 3-55

Justo Arenillas Melendo

Alta velocidad española

   
Un viaje por la memoria Eduardo Abad

Un viaje por la memoria. 15 años del Ave Madrid-Sevilla.

VyB Ediciones, Madrid, 2007, 125 pp. il. col. y b/n ISBN: No tiene

 

Alta velocidad en España
Alberto García Álvarez, Iñaki Barrón de Angoiti, Fernando Puente Domínguez y María del Pilar Martín Cañizares

Alta velocidad en España, líneas y trenes.

Vía Libre, Madrid, 2009, 239 pp. il. col. y b/n ISBN: No tiene

Especialmente Pp. 193-201.

   
Fecha actualización: 01/02/2012
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches Renfe