![]() |
|||||||||
![]() |
UN POCO DE HISTORIA: El contrato de suministro de estas locomotoras fue obtenido por Bombardier en competencia con Alstom, Ansaldobreda, CAF, Siemens y Vossloh. Las unidades se fabrican conjuntamente con Renfe Integria en el taller Central de Villaverde en Madrid y permitirán mejorar los niveles de fiabilidad, disponibilidad, capacidad de tracción y eficiencia productiva del parque de Renfe Mercancías. En la actualidad el parque inmovilizado de Renfe Mercancías representa el 25 del total del parque. Cuando en 2010 hayan entrado en servicio todas las 253, la edad media del parque de locomotoras de Renfe Mercancías se habrá reducido a doce años, desde los 26,7 actuales (2008). Las locomotoras 253 son las primeras que se adquieren específicamente para mercancías en la historia de Renfe que prevé que mejorarán la fiabilidad de su parque con ratios de hasta los 200.000 kilómetros sin incidencias, potencia superior en un 67 por ciento respecto a las unidades a las que sustituirán, mayor capacidad de tracción -un 30 por ciento- e incrementarán la fiabilidad en un 15 % hasta alcanzar un 95 por ciento de locomotoras disponibles en cada momento, sobre el parque total. El proceso de incorporación de las 253, llevará aparejada una reducción del parque de locomotoras eléctricas de mercancías del 20 por ciento hasta que en 2011, éste quede reducido a 196 unidades. Sin embargo, las prestaciones de las nuevas máquinas permitirán incrementar la capacidad máxima de carga y la disponibilidad, y por lo tanto aumentar la capacidad productiva, beneficiando especialmente los tráficos de mercancías pesadas, los de grandes tonelajes y aquellos que se llevan a cabo en líneas de grandes pendientes. Paralelamente, las unidades de la serie 253 ofrecen ventajas en términos medioambientales, al contar con freno regenerativo que permite ahorros del consumo energético en torno al 10 por ciento, y por demandar un menor esfuerzo tractor al arranque. |
||||||||
![]() |
|||||||||
Locomotora 9-5-71-0-253-014-5 estacionada en Miranda de Ebro (Burgos) traccionando un Teco a Bilbao. Foto: Gustavo Rivera (2009). |
|||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
|||||||||
Constructor |
Nº | Año | Rodaje | UIC | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
BOMBARDIER | 2007 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-001-2 | Electrotren | 3.700-3.700D-3.701 | VI | 09-2009 | ||
BOMBARDIER | 2007 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-002-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-003-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-004-6 | Electrotren | 3.698-3.698D-3.699 | VI | 09-2009 | ||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-005-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-006-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-007-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-008-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-009-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-010-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-011-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-012-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-013-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-014-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-015-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-016-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-017-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-018-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-019-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-020-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-021-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-022-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-023-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-024-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-025-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-026-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-027-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-028-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-029-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-030-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-031-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-032-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-033-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-034-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-035-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-036-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-037-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-038-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-039-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-040-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-041-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-042-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-043-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-044-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-045-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-046-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-047-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-048-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-049-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-050-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-051-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-052-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-053-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-054-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-055-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-056-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-057-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-058-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-059-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-060-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-061-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-062-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-063-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-064-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-065-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-066-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-067-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-068-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-069-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-070-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-071-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-072-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-073-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-074-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-075-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2009 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-076-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-077-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-078-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-079-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-080-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-081-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-082-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-083-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-084-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-085-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-086-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-087-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-088-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-089-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-090-5 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-091-3 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-092-1 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-093-9 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-094-7 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-095-4 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-096-2 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-097-0 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-098-8 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-099-6 | ||||||
BOMBARDIER | 2010 | Bo-Bo | 9-5-71-0-253-100-2 | ||||||
PARA SABER MÁS: |
|||||||||
![]() |
Trenmanía nº 44, junio de 2008, pp. 14-17
Serie 253. Las nuevas locomotoras de Renfe Mercancías. |
||||||||
![]() |
Maquetren nº 203, enero de 2010, pp. 18-21
Antonio G. Portas Maquetest: Renfe 253 (H0) de Electrotren |
||||||||
![]() |
|||||||||
Fecha actualización: 20/05/2011 |
|||||||||