UN POCO DE HISTORIA: La serie 321 de Renfe, 2100 según la antigua numeración de Renfe es una serie de locomotoras diésel-eléctricas adjudicadas en la década de los 60 del siglo XX durante el proceso de dieselización de las líneas españolas para eliminar las viejas locomotoras de vapor que estaban en circulación. Estas locomotoras de fabricación norteamericana se financiaron en parte gracias a fondos de ayuda que ofrecía dicho país.
Ha lucido un total de doce libreas básicas (tres de ellas en Argentina) que se ven aumentadas con cambios en rotulaciones, logotipos y marcas, de modo que es una serie que se presta a múltiples variantes en modelismo. |
||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-038-2 (ex 2138) en Monforte de Lemos. Foto © Félix Serrano | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-022-6 (ex 2122). Madrid-Fuencarral. Foto: © Félix Serrano. |
||||||||||
Locomotora BAP-ALL 2107 (Ex RENFE UIC 9-6-71-9-321-007-7) con la librea de BAP-ALL en MAdrid-Fuencarral. Foto: © Félix Serrano. | ||||||||||
Locomotora ALL 2110 (ex RENFE UIC 9-6-71-9-321-010-1) en Caseros (Buenos Aires). Foto: © Guillermo A. Figini. | ||||||||||
Locomotora SEFEPA 2129 (ex RENFE UIC 9-6-71-9-321-029-1) en Argentina. Foto: © Jasp. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-073-9 (ex 2173) con la librea amarilla MIT, Miranda de Ebro (Burgos), enero de 2004. Foto: © Daniel Blanco. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-012-7 (ex 2112) con la librea blanca y azul MIT, Sevilla-Santa Justa, marzo de 2002. Foto: © José Alberto Sánchez. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-021-8 (ex 2121) con la librea de NECSO (después Acciona), Vicálvaro (Madrid), enero de 2004. Foto: © Ramón Gómez Fernández-Tejeda. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-048-1 (ex 2148) con la librea de TECSA, Las Palmas (Castellón), 17 de junio de 2004. Foto: © Fernando Monroy. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-042-4 (ex 2142) con la librea de COMSA, Madrid-Fuencarral, 2002. Foto: © Ignacio Martín Yunta. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-075-4 (ex 2175) con la librea de VIAS Y CONSTRUCCIONES, Las Matas (Madrid), 2002. Foto: © Ignacio Martín Yunta. | ||||||||||
Locomotora UIC 9-6-71-9-321-035-8 (ex 2135) con la librea de ACERALIA. Foto: © Daniel Pérez Lanuza. | ||||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
||||||||||
Constructor | Nº | Año | Nº RENFE | UIC | PASA A | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
ALCO | 1965 | 2101 | 321-001-0 | 1994 | Electrotren | 3100 | IV | 11-2008 | ||
ALCO | 1965 | 2102 | 321-002-8 | MIT | ||||||
ALCO | 1965 | 2103 | 321-003-6 | ? | ||||||
ALCO | 1965 | 2104 | 321-004-4 | ? | ||||||
ALCO | 1965 | 2105 | 321-005-1 | ? | ||||||
ALCO | 1965 | 2106 | 321-006-9 | BAP-ALL | ? | |||||
ALCO | 1965 | 2107 | 321-007-7 | BAP-ALL | ? | |||||
ALCO | 1965 | 2108 | 321-008-5 | MIT | ||||||
CAF | 1965 | 2109 | 321-009-3 | BAP-ALL | ? | |||||
CAF | 1965 | 2110 | 321-010-1 | BAP-ALL | ? | |||||
CAF | 1966 | 2111 | 321-011-9 | MIT | ||||||
CAF | 1966 | 2112 | 321-012-7 | MIT | ||||||
CAF | 1966 | 2113 | 321-013-5 | 1993 | ||||||
CAF | 1966 | 2114 | 321-014-3 | ? | ||||||
CAF | 1966 | 2115 | 321-015-0 | ? | ||||||
CAF | 1966 | 2116 | 321-016-8 | 1993 | ||||||
CAF | 1966 | 2117 | 321-017-6 | 1993 | ||||||
CAF | 1966 | 2118 | 321-018-4 | 1993 | ||||||
CAF | 1966 | 2119 | 321-019-2 | BAP-ALL | ||||||
CAF | 1966 | 2120 | 321-020-0 | BAP-ALL | ? | |||||
CAF | 1966 | 2121 | 321-021-8 | NECSO | Electrotren | 3106 | Vb-VI | 12-2008 | ||
CAF | 1966 | 2122 | 321-022-6 | BAP-ALL | ? | |||||
CAF | 1966 | 2123 | 321-023-4 | BAP-ALL | ||||||
CAF | 1966 | 2124 | 321-024-2 | ? | ||||||
CAF | 1966 | 2125 | 321-025-9 | BAP-ALL | ? | |||||
CAF | 1966 | 2126 | 321-026-7 | BAP-ALL | ||||||
CAF | 1966 | 2127 | 321-027-5 | ? | ||||||
CAF | 1966 | 2128 | 321-028-3 | MIT | ||||||
CAF | 1966 | 2129 | 321-029-1 | SEFEPA | ? | |||||
CAF | 1966 | 2130 | 321-030-9 | ? | ||||||
CAF | 1966 | 2131 | 321-031-7 | 1993 | ||||||
CAF | 1966 | 2132 | 321-032-5 | ? | ||||||
CAF | 1967 | 2133 | 321-033-3 | 1983 | ||||||
CAF | 1967 | 2134 | 321-034-1 | BAP-ALL | ||||||
SECN | 1965 | 2135 | 321-035-8 | ACERALIA | ? | |||||
SECN | 1966 | 2136 | 321-036-6 | ? | ||||||
SECN | 1966 | 2137 | 321-037-4 | 1983 | ||||||
SECN | 1966 | 2138 | 321-038-2 | MIT 321-059-8 | ||||||
SECN | 1966 | 2139 | 321-039-0 | COMSA | ||||||
SECN | 1966 | 2140 | 321-040-8 | VIAS Y C. 2139 | 1993 | |||||
SECN | 1965 | 2141 | 321-041-6 | BAP-ALL | ? | |||||
SECN | 1966 | 2142 | 321-042-4 | ? | ||||||
SECN | 1966 | 2143 | 321-043-2 | 1978 | ||||||
SECN | 1966 | 2144 | 321-044-0 | TECSA | ||||||
SECN | 1966 | 2145 | 321-045-7 | 1993 | ||||||
SECN | 1966 | 2146 | 321-046-5 | ACERALIA | ? | |||||
SECN | 1965 | 2147 | 321-047-3 | BAP-ALL | ? | |||||
SECN | 1966 | 2148 | 321-048-1 | ACERALIA, G&O 2146 | ||||||
SECN | 1966 | 2149 | 321-049-9 | 1993 | ||||||
SECN | 1966 | 2150 | 321-050-7 | TECSA | ||||||
SECN | 1966 | 2151 | 321-051-5 | MIT | ||||||
SECN | 1966 | 2152 | 321-052-3 | ? | ||||||
SECN | 1965 | 2153 | 321-053-1 | ACERALIA | 2007 | Electrotren | 3111 | Vb | 01-2011 | |
SECN | 1966 | 2154 | 321-054-9 | MIT | Electrotren | 3108 | VI | 09-2010 | ||
SECN | 1966 | 2155 | 321-055-6 | BAP-ALL | ||||||
SECN | 1966 | 2156 | 321-056-4 | 1993 | ||||||
SECN | 1966 | 2157 | 321-057-2 | MIT | ||||||
SECN | 1966 | 2158 | 321-058-0 | ACERALIA | ? | |||||
SECN | 1966 | 2159 | 321-059-8 | TECSA 2148 | Electrotren | 3102 | V | 11-2008 | ||
SECN | 1966 | 2160 | 321-060-6 | ? | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2161 | 321-061-4 | BAP-ALL | Ibertren | 2104 | IV | 1982 | ||
Euskalduna | 1969 | 2162 | 321-062-2 | 1993 | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2163 | 321-063-0 | ? | Electrotren | 3113 | IV | 11-2011 | ||
Euskalduna | 1969 | 2164 | 321-064-8 | 1993 | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2165 | 321-065-5 | BAP-ALL | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2166 | 321-066-3 | 1993 | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2167 | 321-067-1 | BAP-ALL | ||||||
Euskalduna | 1969 | 2168 | 321-068-9 | ACERALIA | ? | |||||
Euskalduna | 1969 | 2169 | 321-069-7 | COMSA 2142 | Electrotren | 3109 | Vb-VI | 04-2011 | ||
Euskalduna | 1969 | 2170 | 321-070-5 | MIT | Electrotren | 3104 | Vb-VI | 11-2008 | ||
Euskalduna | 1970 | 2171 | 321-071-3 | BAP-ALL | ||||||
Euskalduna | 1970 | 2172 | 321-072-1 | 1993 | ||||||
Euskalduna | 1970 | 2173 | 321-073-9 | ? | ||||||
Euskalduna | 1970 | 2174 | 321-074-7 | 1972 | ||||||
Euskalduna | 1971 | 2175 | 321-075-4 | VIAS Y C. | ||||||
Euskalduna | 1971 | 2176 | 321-076-2 | SEFEPA | ? | |||||
Euskalduna | 1971 | 2177 | 321-077-0 | BAP-ALL | ? | |||||
Euskalduna | 1971 | 2178 | 321-078-8 | BAP-ALL | ? | |||||
Euskalduna | 1971 | 2179 | 321-079-6 | MIT | ||||||
Euskalduna | 1971 | 2180 | 321-080-4 | MNF-M | ||||||
PARA SABER MÁS: |
||||||||||
Ángel Maestro, Miguel Cano y José Luis Ordóñez
El gran libro de las locomotoras españolas Vía Libre - Risco Ediciones, Madrid, 2000, il. col. y b. n. 304 pp. ISBN: No tiene. Pp.: 178-179 |
||||||||||
Justo Arenillas Melendo
La tracción en los ferrocarriles españoles, Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Madrid, sin año, il col. y b. n., 351 pp. ISBN: No tiene. Pp.: 183 |
||||||||||
RENFE. Parque Motor, Vol. 4.
MAF Editor, Barcelona, 1993, il col., 72 pp. ISBN: 84-86758-14-9 Pp.: 40 |
||||||||||
Juanjo Romero Rioja, Antonio Gutiérrez Ruiz y Lluís Prieto Tur
Locomotoras Diesel (VII) Lluis Prieto Editor, Barcelona, 2008, il. col. y n., 239 pp. ISBN: 978- 84-931318-5-2
|
||||||||||
Fecha actualización: 20/02/2011 |
||||||||||