UN POCO DE HISTORIA:

La serie 10.300 (303 en numeración UIC) nació a principio de los años 50 a partir del encargo realizado por RENFE a la empresa suiza Fréres Sulzer de Winterthur. El pedido fue dividido en dos partes entre los licenciatarios españoles de la firma suiza: la Maquinista Terrestre y Marítima, MTM, de Barcelona y la Sociedad Española de Construcciones Babkoc & Wilcox, B&W, de Bilbao. Cada una de estas empresas construyó en sus propios talleres la parte mecánica de diez locomotoras.

La primera locomotora de la serie empezó a prestar servicio en el mes de agosto de 1953 y la segunda en septiembre del mismo año. Esta primera subserie (10.301-10.320) fue servida a RENFE entre los años 1953 y 1956.

Algunos años más tarde se continuó la construcción por parte de las mismas empresas, entre los años 1961 a 1966, con 182 locomotoras más, subseries: 10.321-10.400, 11.301-11.400 y 12.301-12.302. A partir de la locomotora 10.321 los equipos eléctricos fueron suministrados por Brown & Boveri (los anteriores lo habían sido por Oerlikon).

Inicialmente, entre los años 1953 y 1956 la primera subserie efectuó servicios en Barcelona, Madrid y Valencia. Posteriormente y a partir de 1960 la serie fue haciéndose extensiva a toda la red a excepción de Cataluña, que a partir de 1967 dispuso de tractores de la serie 304.

(Todos dados de baja, excepto los que se indica su actual propietario. Algunos se conservan en pedestales.)

Tractor 11.353 (UIC 9-6-71-9-303-153-1) El Escorial, Madrid, 1985. Foto: Lluis Prieto i Tur.

LA SERIE AL COMPLETO:
Constructor Año Nº RENFE UIC Baja Fabricante H0 Ref. Época Lanzamiento
MTM 3 1953 10.301 9-6-71-9-303-001-2          
MTM 4 1953 10.302 9-6-71-9-303-002-0 Renfe        
MTM 5 1954 10.303 9-6-71-9-303-003-8          
MTM 6 1954 10.304 9-6-71-9-303-004-6 MNF        
MTM 7 1954 10.305 9-6-71-9-303-005-3          
MTM 8 1954 10.306 9-6-71-9-303-006-1          
MTM 9 1954 10.307 9-6-71-9-303-007-9          
MTM 1 1955 10.308 9-6-71-9-303-008-7          
MTM 11 1955 10.309 9-6-71-9-303-009-5 ADIF        
MTM 12 1955 10.310 9-6-71-9-303-010-3          
B&W 646 1954 10.311 9-6-71-9-303-011-1          
B&W 647 1954 10.312 9-6-71-9-303-012-9          
B&W 648 1954 10.313 9-6-71-9-303-013-7          
B&W 649 1954 10.314 9-6-71-9-303-014-5          
B&W 650 1954 10.315 9-6-71-9-303-015-2          
B&W 651 1954 10.316 9-6-71-9-303-016-0          
B&W 652 1955 10.317 9-6-71-9-303-017-8          
B&W 653 1955 10.318 9-6-71-9-303-018-6          
B&W 654 1955 10.319 9-6-71-9-303-019-4          
B&W 655 1956 10.320 9-6-71-9-303-020-2 NEOPUL        
                   
MTM 26 1961 10.321 9-6-71-9-303-021-0   M. Lacalle 10.301 IIIa 10-2006
Electrotren 3800-3800D-3801 IIIa 12-2009
                   
MTM 27 1962 10.322 9-6-71-9-303-022-8          
MTM 28 1962 10.323 9-6-71-9-303-023-6          
MTM 29 1963 10.324 9-6-71-9-303-024-4          
MTM 30 1963 10.325 9-6-71-9-303-025-1          
MTM 31 1963 10.326 9-6-71-9-303-026-9          
MTM 32 1963 10.327 9-6-71-9-303-027-7          
MTM 33 1963 10.328 9-6-71-9-303-028-5          
MTM 34 1963 10.329 9-6-71-9-303-029-3          
MTM 35 1963 10.330 9-6-71-9-303-030-1   M. Lacalle 10.302 IIIb 10-2006
MTM 46 1963 10.331 9-6-71-9-303-031-9          
MTM 47 1963 10.332 9-6-71-9-303-032-7          
MTM 48 1963 10.333 9-6-71-9-303-033-5          
MTM 49 1963 10.334 9-6-71-9-303-034-3          
MTM 50 1963 10.335 9-6-71-9-303-035-0 Renfe Electrotren E3810-E3810D-E3811 IIIb 05-2016
MTM 51 1963 10.336 9-6-71-9-303-036-8          
MTM 52 1963 10.337 9-6-71-9-303-037-6          
MTM 53 1963 10.338 9-6-71-9-303-038-4          
MTM 54 1963 10.339 9-6-71-9-303-039-2          
MTM 55 1963 10.340 9-6-71-9-303-040-0   Electrotren 3808-3808D-3809 IV 04-2011
MTM 56 1963 10.341 9-6-71-9-303-041-8          
MTM 57 1963 10.342 9-6-71-9-303-042-6 Renfe        
MTM 58 1963 10.343 9-6-71-9-303-043-4          
B&W 768 1962 10.344 9-6-71-9-303-044-2          
B&W 769 1962 10.345 9-6-71-9-303-045-9          
B&W 770 1962 10.346 9-6-71-9-303-046-7          
B&W 771 1962 10.347 9-6-71-9-303-047-5          
B&W 772 1963 10.348 9-6-71-9-303-048-3          
B&W 773 1963 10.349 9-6-71-9-303-049-1 Renfe Electrotren E3814-E3814D V 05-2016
B&W 774 1963 10.350 9-6-71-9-303-050-9          
B&W 775 1963 10.351 9-6-71-9-303-051-7          
B&W 776 1963 10.352 9-6-71-9-303-052-5          
B&W 777 1963 10.353 9-6-71-9-303-053-3          
B&W 778 1963 10.354 9-6-71-9-303-054-1          
B&W 779 1963 10.355 9-6-71-9-303-055-8          
B&W 780 1963 10.356 9-6-71-9-303-056-6          
B&W 781 1963 10.357 9-6-71-9-303-057-4          
B&W 782 1963 10.358 9-6-71-9-303-058-2          
B&W 783 1962 10.359 9-6-71-9-303-059-0          
B&W 784 1962 10.360 9-6-71-9-303-060-8          
B&W 785 1964 10.361 9-6-71-9-303-061-6          
B&W 786 1964 10.362 9-6-71-9-303-062-4          
B&W 787 1964 10.363 9-6-71-9-303-063-2          
B&W 788 1964 10.364 9-6-71-9-303-064-0          
B&W 789 1964 10.365 9-6-71-9-303-065-7          
B&W 790 1964 10.366 9-6-71-9-303-066-5          
B&W 791 1964 10.368 9-6-71-9-303-067-3          
B&W 792 1964 10.368 9-6-71-9-303-068-1          
B&W 793 1964 10.369 9-6-71-9-303-069-9          
B&W 794 1964 10.370 9-6-71-9-303-070-7          
MTM 66 1964 10.371 9-6-71-9-303-071-5          
MTM 67 1964 10.372 9-6-71-9-303-072-3          
MTM 68 1964 10.373 9-6-71-9-303-073-1          
MTM 69 1964 10374 9-6-71-9-303-074-9          
MTM 70 1964 10.375 9-6-71-9-303-075-6          
MTM 71 1964 10.376 9-6-71-9-303-076-4          
MTM 72 1964 10.377 9-6-71-9-303-077-2          
MTM 73 1964 10.378 9-6-71-9-303-078-0          
MTM 74 1964 10.379 9-6-71-9-303-079-8          
MTM 75 1964 10.380 9-6-71-9-303-080-6          
MTM 76 1964 10.381 9-6-71-9-303-081-4          
MTM 77 1964 10.382 9-6-71-9-303-082-2          
MTM 78 1964 10.383 9-6-71-9-303-083-0          
MTM 79 1963 10.384 9-6-71-9-303-084-8          
MTM 80 1963 10.385 9-6-71-9-303-085-5          
B&W 813 1962 10.386 9-6-71-9-303-086-3          
B&W 814 1963 10.387 9-6-71-9-303-087-1          
B&W 815 1963 10.388 9-6-71-9-303-088-9          
B&W 816 1963 10.389 9-6-71-9-303-089-7          
B&W 817 1963 10.390 9-6-71-9-303-090-5          
B&W 818 1963 10.391 9-6-71-9-303-091-3          
B&W 819 1963 10.392 9-6-71-9-303-092-1          
B&W 820 1963 10.393 9-6-71-9-303-093-9 AZVI Electrotren 3806-3806D-3807 V-VI 03-2011
B&W 821 1963 10.394 9-6-71-9-303-094-7          
B&W 822 1963 10.395 9-6-71-9-303-095-4          
B&W 823 1963 10.396 9-6-71-9-303-096-2          
B&W 824 1963 10.397 9-6-71-9-303-097-0          
B&W 825 1963 10.398 9-6-71-9-303-098-8          
B&W 826 1963 10.399 9-6-71-9-303-099-6          
B&W 827 1963 10.400 9-6-71-9-303-100-2          
MTM 59 1963 11.301 9-6-71-9-303-101-0          
MTM 60 1963 11.302 9-6-71-9-303-102-8 Renfe        
MTM 86 1963 11.303 9-6-71-9-303-103-6          
MTM 87 1963 11.304 9-6-71-9-303-104-4          
MTM 88 1963 11.305 9-6-71-9-303-105-1          
MTM 89 1963 11.306 9-6-71-9-303-106-9          
MTM 90 1963 11.307 9-6-71-9-303-107-7          
MTM 91 1963 11.308 9-6-71-9-303-108-5          
MTM 92 1963 11.309 9-6-71-9-303-109-3          
MTM 93 1963 11.310 9-6-71-9-303-110-1          
MTM 94 1963 11.311 9-6-71-9-303-111-9          
MTM 95 1964 11.312 9-6-71-9-303-112-7 Renfe        
MTM 96 1964 11.313 9-6-71-9-303-113-5          
MTM 97 1964 11.314 9-6-71-9-303-114-3          
MTM 98 1964 11.315 9-6-71-9-303-115-0          
MTM 99 1964 11.316 9-6-71-9-303-116-8          
MTM 100 1964 11.317 9-6-71-9-303-117-6          
MTM 101 1964 11.318 9-6-71-9-303-118-4          
MTM 102 1964 11.319 9-6-71-9-303-119-2          
MTM 103 1964 11.320 9-6-71-9-303-120-0          
MTM 104 1964 11.321 9-6-71-9-303-121-8 Renfe        
MTM 105 1964 11.322 9-6-71-9-303-122-6          
MTM 106 1964 11.323 9-6-71-9-303-123-4          
MTM 107 1964 11.324 9-6-71-9-303-124-2          
MTM 108 1964 11.325 9-6-71-9-303-125-9          
MTM 109 1964 11.326 9-6-71-9-303-126-7          
MTM 110 1964 11.327 9-6-71-9-303-127-5          
MTM 111 1964 11.328 9-6-71-9-303-128-3          
MTM 112 1964 11.329 9-6-71-9-303-129-1          
MTM 113 1964 11.330 9-6-71-9-303-130-9          
MTM 114 1964 11.331 9-6-71-9-303-131-7   Electrotren 3802-3802D-3803 IV 12-2009
MTM 115 1964 11.332 9-6-71-9-303-132-5          
MTM 116 1964 11.333 9-6-71-9-303-133-3          
MTM 117 1964 11.334 9-6-71-9-303-134-1          
MTM 118 1964 11.335 9-6-71-9-303-135-8          
MTM 119 1964 11.336 9-6-71-9-303-136-6          
MTM 120 1964 11.337 9-6-71-9-303-137-4          
MTM 121 1964 11.338 9-6-71-9-303-138-2          
MTM 122 1964 11.339 9-6-71-9-303-139-0   Electrotren 3804-3804D-3805 V 12-2009
MTM 123 1964 11.340 9-6-71-9-303-140-8          
MTM 124 1964 11.341 9-6-71-9-303-141-6   M. Lacalle 10.303 IV 10-2006
MTM 125 1964 11.342 9-6-71-9-303-142-4          
MTM 126 1964 11.343 9-6-71-9-303-143-2          
MTM 127 1964 11.344 9-6-71-9-303-144-0          
MTM 128 1964 11.345 9-6-71-9-303-145-7          
MTM 129 1964 11.346 9-6-71-9-303-146-5          
MTM 130 1964 11.347 9-6-71-9-303-147-3          
MTM 131 1964 11.348 9-6-71-9-303-148-1          
MTM 132 1964 11.349 9-6-71-9-303-149-9          
MTM 133 1964 11.350 9-6-71-9-303-150-7          
B&W 838 1964 11.351 9-6-71-9-303-151-5          
B&W 839 1964 11.352 9-6-71-9-303-152-3          
B&W 840 1964 11.353 9-6-71-9-303-153-1          
B&W 841 1964 11.354 9-6-71-9-303-154-9          
B&W 842 1964 11.355 9-6-71-9-303-155-6          
B&W 843 1964 11.356 9-6-71-9-303-156-4          
B&W 844 1964 11.357 9-6-71-9-303-157-2          
B&W 845 1964 11.358 9-6-71-9-303-158-0          
B&W 846 1964 11.359 9-6-71-9-303-159-8          
B&W 847 1964 11.360 9-6-71-9-303-160-6          
B&W 848 1964 11.361 9-6-71-9-303-161-4 ALAF        
B&W 849 1964 11.362 9-6-71-9-303-162-2          
B&W 850 1964 11.363 9-6-71-9-303-163-0          
B&W 851 1964 11.364 9-6-71-9-303-164-8          
B&W 852 1964 11.365 9-6-71-9-303-165-5          
B&W 853 1964 11.366 9-6-71-9-303-166-3          
B&W 854 1964 11.367 9-6-71-9-303-167-1          
B&W 855 1964 11.368 9-6-71-9-303-168-9          
B&W 856 1964 11.369 9-6-71-9-303-169-7          
B&W 857 1964 11.370 9-6-71-9-303-170-5          
B&W 858 1964 11.371 9-6-71-9-303-171-3          
B&W 859 1964 11.372 9-6-71-9-303-172-1          
B&W 860 1964 11.373 9-6-71-9-303-173-9          
B&W 861 1964 11.374 9-6-71-9-303-174-7          
B&W 862 1964 11.375 9-6-71-9-303-175-4          
B&W 863 1964 11.376 9-6-71-9-303-176-2          
B&W 864 1965 11.377 9-6-71-9-303-177-0          
B&W 865 1965 11.378 9-6-71-9-303-178-8          
B&W 866 1965 11.379 9-6-71-9-303-179-6          
B&W 867 1965 11.380 9-6-71-9-303-180-4          
B&W 868 1965 11.381 9-6-71-9-303-181-2          
B&W 869 1965 11.382 9-6-71-9-303-182-0          
B&W 870 1965 11.383 9-6-71-9-303-183-8          
B&W 871 1965 11.384 9-6-71-9-303-184-6          
B&W 872 1965 11.385 9-6-71-9-303-185-3          
B&W 873 1965 11.386 9-6-71-9-303-186-1          
B&W 874 1965 11.387 9-6-71-9-303-187-9 ARJ        
B&W 875 1965 11.388 9-6-71-9-303-188-7          
B&W 876 1965 11.389 9-6-71-9-303-189-5          
B&W 877 1965 11.390 9-6-71-9-303-190-3          
B&W 878 1965 11.391 9-6-71-9-303-191-1          
B&W 879 1965 11.392 9-6-71-9-303-192-9          
B&W 880 1965 11.393 9-6-71-9-303-193-7          
B&W 881 1965 11.394 9-6-71-9-303-194-5          
B&W 882 1965 11.395 9-6-71-9-303-195-2          
B&W 883 1965 11.396 9-6-71-9-303-196-0          
B&W 884 1965 11.397 9-6-71-9-303-197-8          
B&W 885 1965 11.398 9-6-71-9-303-198-6          
B&W 886 1965 11.399 9-6-71-9-303-199-4          
B&W 887 1965 11.400 9-6-71-9-303-200-0          
MTM 134 1966 12.301 9-6-71-9-303-201-8          
MTM 135 1966 12.302 9-6-71-9-303-202-6          
 
PARA SABER MÁS:
Ángel Maestro, Miguel Cano y José Luis Ordóñez

El gran libro de las locomotoras españolas

Vía Libre - Risco Ediciones, Madrid, 2000, il. col. y b. n. 304 pp. ISBN: No tiene.

Pp.: 131-132

   
Justo Arenillas Melendo

La tracción en los ferrocarriles españoles, Vía Libre. Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Madrid, sin año, il col. y b. n., 351 pp. ISBN: No tiene.

Pp.: 167

   
Vía Libre 273 Vía Libre nº 273, octubre de 1986, pp. 17-18

Manuel Galán

Los tractores de maniobras en Renfe.

   
Revista Carril nº 34, septiembre de 1991. Págs. 39-45

Lluis Prieto i Tur

Las locomotoras de maniobras e industriales (IV). Locomotoras de maniobras en RENFE.

   
Maquetren 202 Maquetren nº 202, diciembre de 2009, pp. 24-30

Manuel Galán Eruste

10300, los "trompos" de Renfe

   
Iberiarail 1 Iberiarail nº 1, enero de 2011, pp. 10-23

José Luis Torres Blázquez

Los 303 en Renfe

   
TrenManía 61 TrenManía nº 61, marzo de 2011, pp. 6-15

Jaume Roca

LA SERIE 10.300. Locomotoras diesel de maniobras

 
TrenManía 61 Josep Calvera Pi

Fichas material motor RENFE 1941-2016. Vol. II: Locomotoras y atutomotores diesel. Gestión Ferroviaria, Barcelona, 2016, ISBN.: 978-84-617-4411-4

Pp.: sin paginar (8 páginas)

 
Renfe
Fecha actualización: 11/02/2017
VOLVER
Parque Motor Furgones Correos Furgones Paquetería y Jefe de Tren Coches Departamentos Coches Salón Coches Mixtos Coches Camas Complementos Cultura Ferroviaria Infraestructura Otras Operadoras Vagones no Coches