![]() |
||||||||
![]() |
UN POCO DE HISTORIA: El Plan General de Reconstrucción de 1949 y el Plan Laboral de 1950 propiciaron la llegada de las locomotoras Mikado (rodaje 1-4-1) directamente encargadas por RENFE, no heredadas por tanto de las anteriorres Compañías. Se recibieron entre 1953 y 1960 y fueron fabricadas bajo licencia inglesa de North British Locomotive Company Ltd. (Glasgow), que fabricó 25 máquinas; La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A. (Barcelona), 53 unidades; Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques (Bilbao), 58 locomotoras; Sociedad de Construcciones Babcock & Wilcox (Bilbao), 53 máquinas; y, finalmente, Material y Construcciones S.A. "Macosa" (Valencia), otras 53 locomotoras. Un reparto bastante equilibrado, como se puede ver, del total de 242 unidades encargadas. Según el fabricante, las máquinas presentaban algunas peculiaridadse, tales como forma del faro, domos, chimeneas, etc.; además, naturalmente, de la diversidad de placas de fabricante y numeración de las mismas. Fueron las últimas locomotoras de vapor en incorporarse al parque de RENFE y todas fueron fuelizadas, cuando no fabricadas directamente en versión fuel. También fueron las últimas vaporosas en prestar servicio en la Compañía española. El 23 de junio de 1975 el entonces Príncipe de España, actual rey Don Juan Carlos I, apagó en Madrid-Vicálvaro la última locomotora de vapor en servicio comercial, la 142F-2348. Anque fueron adquiridas para traccionar trenes de viajeros no rápidos y de mercancías tanto en líneas principales como en secundarias, al poco tiempo de la puesta en servicio se les enconmendó también la tracción de trenes expresos y rápidos, recurriendo en estos casos a la doble tracción (de Mikados o de Mikado y otra máquina de vapor o, incluso, una diésel). Circularon por casi toda la red, siendo por tanto muy conocidas y populares. Dos fueron cedidas al Regimiento de Zapadores Ferroviarios (RZF) y varias a Museos Ferroviarios. Además, algunas se encuentran en estado de marcha.
|
|||||||
![]() |
||||||||
Locomotora 141-2.101 fabricada por North British en librea "gris de imprimación" (salvo la caja de humos) para fotografía. Foto: North British, 1953. |
||||||||
![]() |
||||||||
Locomotora 141-2.202 fabricada por Macosa. Foto: Macosa, 1953. | ||||||||
![]() |
||||||||
Locomotora 141-2.211 fabricada por MTM. Foto: MTM, 1953. | ||||||||
![]() |
||||||||
Locomotora 141F-2399 fabricada por Euskalduna en la Estación de Burgos el 16 de septiembre de 1963. Foto: T. Rowe. | ||||||||
![]() |
||||||||
Locomotora 141F-2237 fabricada por Babcok & Wilcox en la Estación de Valladolid en 1959. Foto: Karl Wyrsch. | ||||||||
LA SERIE AL COMPLETO: |
||||||||
Constructor |
Nº | Año | Nº RENFE | Baja | Fabricante H0 | Ref. | Época | Lanzamiento |
North British | 26.965 | 1953 | 141F-2101 | MF-V | Electrotren | 4146-4147 | IIIb | 12-2010 |
North British | 26.966 | 1953 | 141F-2102 | 1969 | ||||
North British | 26.967 | 1953 | 141F-2103 | 1975 | ||||
North British | 26.968 | 1953 | 141F-2104 | 1975 | ||||
North British | 26.969 | 1953 | 141F-2105 | 1975 | ||||
North British | 26.970 | 1953 | 141F-2106 | 1975 | ||||
North British | 26.971 | 1953 | 141F-2107 | 1975 | ||||
North British | 26.972 | 1953 | 141F-2108 | 1975 | ||||
North British | 26.973 | 1953 | 141F-2109 | 1970 | Electrotren | 4156-4157 | III | Anunciada 2012 |
North British | 26.974 | 1953 | 141F-2110 | 1970 | ||||
North British | 26.975 | 1953 | 141F-2111 | FFG | Keyser | Kit para montar | IIIb-IVa | ? |
Electrotren | 4150-4151 | V-VI | 09-2011 | |||||
North British | 26.976 | 1953 | 141F-2112 | 1975 | ||||
North British | 26.977 | 1953 | 141F-2113 | 1974 | ||||
North British | 26.978 | 1953 | 141F-2114 | 1969 | ||||
North British | 26.979 | 1954 | 141F-2115 | 1975 | ||||
North British | 26.980 | 1954 | 141F-2116 | 1975 | ||||
North British | 26.981 | 1954 | 141F-2117 | 1972 | ||||
North British | 26.982 | 1954 | 141F-2118 | 1975 | Electrotren | 4148-4149 | IIIb-IVa | 09-2010 |
North British | 26.983 | 1954 | 141F-2119 | 1974 | ||||
North British | 26.984 | 1954 | 141F-2120 | 1975 | ||||
North British | 26.985 | 1954 | 141F-2121 | 1975 | ||||
North British | 26.986 | 1954 | 141F-2122 | 1975 | ||||
North British | 26.987 | 1954 | 141F-2123 | 1969 | ||||
North British | 26.988 | 1954 | 141F-2124 | 1975 | ||||
North British | 26.989 | 1954 | 141F-2125 | 1975 | ||||
Macosa | 113 | 1953 | 141F-2201 | 1974 | ||||
Macosa | 114 | 1953 | 141F-2202 | 1975 | ||||
Macosa | 115 | 1953 | 141F-2203 | 1975 | ||||
Macosa | 116 | 1953 | 141F-2204 | 1969 | ||||
Macosa | 117 | 1953 | 141F-2205 | 1975 | ||||
Macosa | 118 | 1953 | 141F-2206 | 1975 | ||||
Macosa | 119 | 1953 | 141F-2207 | 1975 | ||||
Macosa | 120 | 1953 | 141F-2208 | 1975 | ||||
Macosa | 121 | 1953 | 141F-2209 | 1975 | ||||
Macosa | 122 | 1953 | 141F-2210 | 1975 | ||||
MTM | 658 | 1953 | 141F-2211 | 1975 | ||||
MTM | 658 | 1953 | 141F-2212 | 1975 | ||||
MTM | 659 | 1953 | 141F-2213 | 1975 | ||||
MTM | 660 | 1953 | 141F-2214 | 1975 | ||||
MTM | 661 | 1953 | 141F-2215 | 1975 | ||||
MTM | 662 | 1953 | 141F-2216 | 1975 | ||||
MTM | 663 | 1953 | 141F-2217 | 1975 | ||||
MTM | 664 | 1953 | 141F-2218 | 1975 | ||||
MTM | 665 | 1953 | 141F-2219 | 1975 | ||||
MTM | 666 | 1953 | 141F-2220 | 1975 | ||||
Euskalduna | 321 | 1954 | 141F-2221 | 1975 | ||||
Euskalduna | 322 | 1954 | 141F-2222 | 1975 | ||||
Euskalduna | 323 | 1954 | 141F-2223 | 1975 | ||||
Euskalduna | 324 | 1954 | 141F-2224 | 1975 | ||||
Euskalduna | 325 | 1954 | 141F-2225 | 1975 | ||||
Euskalduna | 326 | 1954 | 141F-2226 | 1975 | ||||
Euskalduna | 327 | 1954 | 141F-2227 | 1975 | ||||
Euskalduna | 328 | 1954 | 141F-2228 | 1968 | ||||
Euskalduna | 329 | 1954 | 141F-2229 | 1975 | ||||
Euskalduna | 330 | 1954 | 141F-2230 | 1971 | ||||
Babcock & W. | 621 | 1953 | 141F-2231 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 622 | 1954 | 141F-2232 | 1969 | Electrotren | 4154-4155 | IIIb-IVa | Anunciada 2012 |
Babcock & W. | 623 | 1954 | 141F-2233 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 624 | 1954 | 141F-2234 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 625 | 1954 | 141F-2235 | 1971 | ||||
Babcock & W. | 626 | 1954 | 141F-2236 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 627 | 1954 | 141F-2237 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 628 | 1954 | 141F-2238 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 629 | 1954 | 141F-2239 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 630 | 1954 | 141F-2240 | 1975 | ||||
Macosa | 123 | 1954 | 141F-2241 | 1975 | ||||
Macosa | 124 | 1954 | 141F-2242 | 1969 | ||||
Macosa | 125 | 1954 | 141F-2243 | 1975 | ||||
Macosa | 126 | 1954 | 141F-2244 | 1975 | ||||
Macosa | 127 | 1954 | 141F-2245 | 1971 | ||||
Macosa | 128 | 1954 | 141F-2246 | 1974 | ||||
Macosa | 129 | 1954 | 141F-2247 | 1975 | ||||
Macosa | 130 | 1954 | 141F-2248 | 1975 | ||||
Macosa | 131 | 1954 | 141F-2249 | 1975 | ||||
Macosa | 132 | 1954 | 141F-2250 | 1975 | ||||
MTM | 680 | 1955 | 141F-2251 | 1970 | ||||
MTM | 681 | 1955 | 141F-2252 | 1975 | ||||
MTM | 682 | 1955 | 141F-2253 | 1974 | ||||
MTM | 683 | 1955 | 141F-2254 | 1971 | ||||
MTM | 684 | 1955 | 141F-2255 | 1975 | ||||
MTM | 685 | 1955 | 141F-2256 | 1975 | ||||
MTM | 686 | 1955 | 141F-2257 | 1974 | ||||
MTM | 687 | 1955 | 141F-2258 | 1975 | ||||
MTM | 688 | 1955 | 141F-2259 | 1975 | ||||
MTM | 689 | 1955 | 141F-2260 | 1975 | ||||
Euskalduna | 331 | 1954 | 141F-2261 | 1975 | ||||
Euskalduna | 332 | 1954 | 141F-2262 | 1975 | ||||
Euskalduna | 333 | 1955 | 141F-2263 | 1975 | ||||
Euskalduna | 334 | 1955 | 141F-2264 | 1975 | ||||
Euskalduna | 335 | 1955 | 141F-2265 | 1975 | ||||
Euskalduna | 336 | 1955 | 141F-2266 | 1975 | ||||
Euskalduna | 337 | 1955 | 141F-2267 | 1969 | ||||
Euskalduna | 338 | 1955 | 141F-2268 | 1975 | ||||
Euskalduna | 339 | 1955 | 141F-2269 | 1975 | ||||
Euskalduna | 340 | 1955 | 141F-2270 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 631 | 1954 | 141F-2271 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 632 | 1954 | 141F-2272 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 633 | 1954 | 141F-2.773 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 634 | 1954 | 141F-2274 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 635 | 1954 | 141F-2275 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 636 | 1954 | 141F-2276 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 637 | 1954 | 141F-2277 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 638 | 1954 | 141F-2278 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 689 | 1954 | 141F-2279 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 640 | 1954 | 141F-2280 | 1975 | ||||
Macosa | 133 | 1955 | 141F-2281 | 1975 | ||||
Macosa | 134 | 1955 | 141F-2282 | 1975 | ||||
Macosa | 135 | 1955 | 141F-2283 | 1975 | ||||
Macosa | 136 | 1955 | 141F-2284 | 1969 | ||||
Macosa | 137 | 1955 | 141F-2285 | 1969 | ||||
MTM | 690 | 1955 | 141F-2286 | 1975 | ||||
MTM | 691 | 1955 | 141F-2287 | 1969 | ||||
MTM | 692 | 1955 | 141F-2288 | 1975 | ||||
MTM | 693 | 1955 | 141F-2289 | 1975 | ||||
MTM | 694 | 1955 | 141F-2290 | 1969 | ||||
Euskalduna | 341 | 1955 | 141F-2291 | 1974 | ||||
Euskalduna | 342 | 1955 | 141F-2292 | 1974 | ||||
Euskalduna | 343 | 1955 | 141F-2293 | 1969 | ||||
Euskalduna | 344 | 1955 | 141F-2294 | 1975 | ||||
Euskalduna | 345 | 1955 | 141F-2295 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 641 | 1955 | 141F-2296 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 642 | 1955 | 141F-2297 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 643 | 1955 | 141F-2298 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 644 | 1955 | 141F-2299 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 645 | 1955 | 141F-2300 | 1969 | ||||
Macosa | 138 | 1956 | 141F-2301 | 1975 | ||||
Macosa | 139 | 1956 | 141F-2302 | 1971 | ||||
Macosa | 140 | 1956 | 141F-2303 | 1975 | ||||
Macosa | 141 | 1956 | 141F-2304 | 1974 | ||||
Macosa | 142 | 1956 | 141F-2305 | 1974 | ||||
Macosa | 143 | 1956 | 141F-2306 | RZF | ||||
Macosa | 144 | 1956 | 141F-2307 | 1974 | ||||
Macosa | 145 | 1956 | 141F-2308 | 1974 | ||||
Macosa | 146 | 1956 | 141F-2309 | 1974 | ||||
Macosa | 147 | 1956 | 141F-2310 | 1974 | ||||
Macosa | 148 | 1956 | 141F-2311 | 1971 | ||||
Macosa | 149 | 1956 | 141F-2312 | 1974 | ||||
Macosa | 152 | 1957 | 141F-2313 | 1967 | ||||
Macosa | 153 | 1957 | 141F-2314 | 1975 | ||||
Macosa | 154 | 1957 | 141F-2315 | 1975 | ||||
Macosa | 155 | 1957 | 141F-2316 | MF-M | ||||
Macosa | 156 | 1957 | 141F-2317 | 1975 | ||||
Macosa | 157 | 1957 | 141F-2318 | 1975 | ||||
Macosa | 158 | 1958 | 141F-2319 | 1974 | ||||
Macosa | 159 | 1958 | 141F-2320 | 1974 | ||||
Macosa | 160 | 1958 | 141F-2321 | 1974 | ||||
Macosa | 161 | 1958 | 141F-2322 | 1974 | ||||
Macosa | 162 | 1958 | 141F-2323 | 1975 | ||||
Macosa | 163 | 1958 | 141F-2324 | 1974 | ||||
Macosa | 164 | 1958 | 141F-2325 | 1975 | ||||
Macosa | 165 | 1958 | 141F-2326 | 1975 | ||||
Macosa | 166 | 1958 | 141F-2327 | 1975 | ||||
Macosa | 167 | 1958 | 141F-2328 | 1974 | ||||
MTM | 668 | 1954 | 141F-2329 | 1975 | ||||
MTM | 669 | 1954 | 141F-2330 | 1975 | ||||
MTM | 670 | 1954 | 141F-2331 | 1975 | ||||
MTM | 671 | 1954 | 141F-2332 | 1975 | ||||
MTM | 672 | 1954 | 141F-2333 | 1975 | ||||
MTM | 673 | 1954 | 141F-2334 | 1975 | ||||
MTM | 674 | 1954 | 141F-2335 | 1975 | ||||
MTM | 675 | 1954 | 141F-2336 | 1975 | ||||
MTM | 676 | 1954 | 141F-2337 | 1975 | ||||
MTM | 677 | 1954 | 141F-2338 | 1975 | ||||
MTM | 678 | 1954 | 141F-2339 | 1975 | ||||
MTM | 679 | 1954 | 141F-2340 | 1967 | ||||
MTM | 705 | 1955 | 141F-2341 | 1974 | ||||
MTM | 706 | 1955 | 141F-2342 | 1975 | ||||
MTM | 707 | 1955 | 141F-2343 | 1974 | ||||
MTM | 708 | 1955 | 141F-2344 | 1974 | ||||
MTM | 709 | 1955 | 141F-2345 | 1975 | ||||
MTM | 710 | 1955 | 141F-2346 | 1975 | ||||
MTM | 711 | 1955 | 141F-2347 | 1975 | ||||
MTM | 712 | 1955 | 141F-2348 | 1975 | ||||
MTM | 713 | 1955 | 141F-2349 | 1975 | ||||
MTM | 714 | 1955 | 141F-2350 | 1974 | ||||
MTM | 715 | 1955 | 141F-2351 | RZF | ||||
MTM | 716 | 1955 | 141F-2352 | 1975 | ||||
MTM | 717 | 1955 | 141F-2353 | 1974 | ||||
MTM | 718 | 1955 | 141F-2354 | 1974 | ||||
MTM | 719 | 1955 | 141F-2355 | 1974 | ||||
MTM | 720 | 1955 | 141F-2356 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 656 | 1956 | 141F-2357 | 1971 | ||||
Babcock & W. | 657 | 1956 | 141F-2358 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 658 | 1956 | 141F-2359 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 659 | 1956 | 141F-2360 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 660 | 1956 | 141F-2361 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 661 | 1956 | 141F-2362 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 662 | 1956 | 141F-2363 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 663 | 1956 | 141F-2364 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 664 | 1956 | 141F-2365 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 665 | 1956 | 141F-2366 | 1975 | Electrotren | 4152-4153 | IIIc | 09-2011 |
Babcock & W. | 666 | 1956 | 141F-2367 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 667 | 1956 | 141F-2368 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 668 | 1956 | 141F-2369 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 669 | 1956 | 141F-2370 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 670 | 1957 | 141F-2371 | 1971 | ||||
Babcock & W. | 671 | 1957 | 141F-2372 | 1971 | ||||
Babcock & W. | 672 | 1957 | 141F-2373 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 673 | 1957 | 141F-2374 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 674 | 1957 | 141F-2375 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 675 | 1958 | 141F-2376 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 676 | 1958 | 141F-2377 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 677 | 1958 | 141F-2378 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 678 | 1958 | 141F-2379 | 1975 | ||||
Babcock & W. | 679 | 1959 | 141F-2380 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 680 | 1959 | 141F-2381 | 1974 | ||||
Babcock & W. | 681 | 1958 | 141F-2382 | 1969 | ||||
Babcock & W. | 682 | 1959 | 141F-2383 | 1967 | ||||
Babcock & W. | 683 | 1959 | 141F-2384 | 1974 | ||||
Euskalduna | 346 | 1956 | 141F-2385 | 1975 | ||||
Euskalduna | 347 | 1956 | 141F-2386 | 1975 | Electrotren | 4144-4145 | IIIb-IVa | 07-2009 |
Euskalduna | 348 | 1956 | 141F-2387 | 1974 | ||||
Euskalduna | 349 | 1956 | 141F-2388 | 1975 | ||||
Euskalduna | 350 | 1957 | 141F-2389 | 1975 | ||||
Euskalduna | 351 | 1957 | 141F-2390 | 1975 | ||||
Euskalduna | 352 | 1957 | 141F-2391 | 1975 | ||||
Euskalduna | 353 | 1957 | 141F-2392 | 1974 | ||||
Euskalduna | 354 | 1957 | 141F-2393 | 1974 | ||||
Euskalduna | 355 | 1957 | 141F-2394 | 1974 | ||||
Euskalduna | 356 | 1957 | 141F-2395 | 1974 | ||||
Euskalduna | 357 | 1957 | 141F-2396 | 1975 | ||||
Euskalduna | 358 | 1957 | 141F-2397 | 1974 | ||||
Euskalduna | 359 | 1957 | 141F-2398 | 1975 | ||||
Euskalduna | 360 | 1957 | 141F-2399 | 1975 | ||||
Euskalduna | 361 | 1957 | 141F-2400 | 1975 | ||||
Euskalduna | 362 | 1958 | 141F-2401 | 1975 | ||||
Euskalduna | 363 | 1958 | 141F-2402 | 1975 | ||||
Euskalduna | 364 | 1959 | 141F-2403 | 1974 | ||||
Euskalduna | 365 | 1959 | 141F-2404 | 1974 | ||||
Euskalduna | 366 | 1959 | 141F-2405 | 1974 | ||||
Euskalduna | 367 | 1959 | 141F-2406 | 1974 | ||||
Euskalduna | 368 | 1959 | 141F-2407 | 1974 | ||||
Euskalduna | 369 | 1959 | 141F-2408 | 1970 | ||||
Euskalduna | 370 | 1959 | 141F-2409 | 1971 | ||||
Euskalduna | 371 | 1960 | 141F-2410 | 1975 | Electrotren | 4142-4143 | IIIb-IVa | 12-2008 |
Euskalduna | 372 | 1960 | 141F-2411 | 1975 | ||||
Euskalduna | 373 | 1960 | 141F-2412 | 1975 | ||||
Euskalduna | 374 | 1960 | 141F-2413 | 1975 | Electrotren | 4140-4141 | IVb | 12-2008 |
Euskalduna | 375 | 1960 | 141F-2414 | 1974 | ||||
Euskalduna | 376 | 1960 | 141F-2415 | 1975 | ||||
Euskalduna | 377 | 1960 | 141F-2416 | 1975 | ||||
Euskalduna | 378 | 1960 | 141F-2417 | 1975 | ||||
PARA SABER MÁS: |
||||||||
![]() |
Antoni Moragas
RENFE 141F2101/2417. Col. Locomotoras, nº 10. Barcelona, MAF, D. L. 1994. 47 pp. il. b/n. 21 x 28 cm. ISBN 84-86758-17-3 |
|||||||
![]() |
Ángel Maestro. Josep Miquel Las 141F de la RENFE. Las últimas locomotoras de vapor británicas. Reserva Anticipada Ediciones, Barcelona, 2008. 215 pp. il. b/n. 21 x 26 cm. ISBN 978-84-95493-31-6 |
|||||||
![]() |
||||||||
Fecha actualización: 23/01/2012 |
||||||||